شاخص در روز جاری ۲ بهمن
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 28,500 |
بالاترین قیمت روز | 29,600 |
پایین ترین قیمت روز | 27,500 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲ بهمن |
نرخ روز گذشته | 28,500 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
8,259,135 ریال |
سکه |
---|
7,766,947 ریال |
دلار |
---|
8,135,526 ریال |
یورو |
---|
8,340,740 ریال |
نمودار روز جاری
عملکرد
یک هفته | 300 | 1.0638% | 1399/10/27 |
یک ماه | 3,200 | 10.0946% | 1399/10/03 |
شش ماه | 3,690 | 14.8730% | 1399/05/02 |
یک سال | 14,170 | 98.8835% | 1398/11/03 |
سه سال | 22,900 | 408.9286% | 1396/11/03 |
مشاهده لیست کامل عملکرد
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 27,966.66 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 28,883.30 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 30,078.18 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 30,513.04 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 30,738.26 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 31,557.32 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 28,672.49 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 27,700 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 29,170 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 30,740 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 31,066.66 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 31,150 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 32,322.6 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 28,506.2 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 25,366.66 | 26,433.33 | 25,875 | -3,150 | - |
حمایت 2 (S2) | 26,433.33 | 27,235.53 | 26,050.14 | 12,175 | - |
حمایت 1 (S1) | 27,466.66 | 27,731.13 | 26,225.07 | -1,050 | 28,000 |
نقطه پیوت (PP) | 28,533.33 | 28,533.33 | 28,533.33 | 14,275 | 28,800 |
مقاومت 1 (R1) | 29,566.66 | 29,335.53 | 30,774.93 | 1,050 | 30,100 |
مقاومت 2 (R2) | 30,633.33 | 29,831.13 | 30,949.86 | 16,375 | - |
مقاومت 3 (R3) | 31,666.66 | 30,633.33 | 31,125 | 3,150 | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1399/11/2 | 28,200 | 27,500 | 29,600 | 28,500 | 1.42% | 400 |
1399/11/1 | 27,400 | 27,400 | 28,900 | 28,100 | 2.93% | 800 |
1399/10/30 | 26,200 | 26,100 | 27,900 | 27,300 | 3.41% | 900 |
1399/10/29 | 27,800 | 26,100 | 27,900 | 26,400 | 6.82% | 1800 |
1399/10/27 | 29,100 | 28,200 | 29,300 | 28,200 | 4.96% | 1400 |
1399/10/25 | 30,200 | 29,600 | 30,200 | 29,600 | 2.36% | 700 |
1399/10/24 | 31,000 | 30,200 | 31,000 | 30,300 | 2.64% | 800 |
1399/10/23 | 31,100 | 31,000 | 31,200 | 31,100 | 0.32% | 100 |
1399/10/22 | 31,400 | 30,900 | 31,600 | 31,000 | 0.65% | 200 |
1399/10/21 | 30,900 | 30,900 | 31,400 | 31,200 | 0.65% | 200 |
1399/10/20 | 31,900 | 31,000 | 31,900 | 31,000 | 3.55% | 1100 |
1399/10/18 | 32,600 | 32,000 | 32,600 | 32,100 | 1.25% | 400 |
1399/10/17 | 33,000 | 32,300 | 33,000 | 32,500 | 0.92% | 300 |
1399/10/16 | 32,400 | 32,400 | 32,900 | 32,800 | 0.92% | 300 |
1399/10/15 | 32,500 | 32,200 | 32,700 | 32,500 | 0.31% | 100 |
1399/10/14 | 32,500 | 32,100 | 32,700 | 32,600 | 0.62% | 200 |
1399/10/13 | 32,600 | 32,200 | 32,600 | 32,400 | 0.31% | 100 |
1399/10/11 | 32,300 | 32,300 | 32,600 | 32,500 | 0.31% | 100 |
1399/10/10 | 32,400 | 32,400 | 32,600 | 32,400 | 0.31% | 100 |
1399/10/9 | 32,200 | 32,100 | 32,400 | 32,300 | - | 0 |
1399/10/8 | 32,400 | 32,000 | 32,400 | 32,300 | - | 0 |
1399/10/7 | 32,200 | 32,200 | 32,400 | 32,300 | 0.62% | 200 |
1399/10/6 | 32,400 | 32,100 | 32,400 | 32,100 | 1.26% | 400 |
1399/10/4 | 32,300 | 31,600 | 32,400 | 31,700 | - | 0 |
1399/10/3 | 32,000 | 31,600 | 32,400 | 31,700 | - | 0 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات