| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497,220 | 16:22:55 | 40 | 0.01% | 4,900 | 0.99% | 4,740 | 0.95% | 4,900 | 1,617 |
| 497,260 | 16:22:49 | 30 | 0.01% | 4,860 | 0.98% | 4,700 | 0.95% | 4,860 | 1,577 |
| 497,290 | 16:22:43 | 30 | 0.01% | 4,830 | 0.97% | 4,670 | 0.94% | 4,830 | 1,547 |
| 497,260 | 16:22:38 | 20 | - | 4,860 | 0.98% | 4,700 | 0.95% | 4,860 | 1,577 |
| 497,280 | 16:22:33 | 30 | 0.01% | 4,840 | 0.97% | 4,680 | 0.94% | 4,840 | 1,557 |
| 497,250 | 16:22:26 | 70 | 0.01% | 4,870 | 0.98% | 4,710 | 0.95% | 4,870 | 1,587 |
| 497,180 | 16:22:19 | 80 | 0.02% | 4,940 | 0.99% | 4,780 | 0.96% | 4,940 | 1,657 |
| 497,260 | 16:22:13 | 40 | 0.01% | 4,860 | 0.98% | 4,700 | 0.95% | 4,860 | 1,577 |
| 497,220 | 16:22:07 | 20 | - | 4,900 | 0.99% | 4,740 | 0.95% | 4,900 | 1,617 |
| 497,240 | 16:21:59 | 60 | 0.01% | 4,880 | 0.98% | 4,720 | 0.95% | 4,880 | 1,597 |
| 497,180 | 16:21:55 | 40 | 0.01% | 4,940 | 0.99% | 4,780 | 0.96% | 4,940 | 1,657 |
| 497,220 | 16:21:48 | 20 | - | 4,900 | 0.99% | 4,740 | 0.95% | 4,900 | 1,617 |
| 497,200 | 16:21:37 | 20 | - | 4,920 | 0.99% | 4,760 | 0.96% | 4,920 | 1,637 |
| 497,220 | 16:21:32 | 40 | 0.01% | 4,900 | 0.99% | 4,740 | 0.95% | 4,900 | 1,617 |
| 497,260 | 16:21:26 | 40 | 0.01% | 4,860 | 0.98% | 4,700 | 0.95% | 4,860 | 1,577 |
| 497,220 | 16:21:20 | 10 | - | 4,900 | 0.99% | 4,740 | 0.95% | 4,900 | 1,617 |
| 497,210 | 16:21:14 | 10 | - | 4,910 | 0.99% | 4,750 | 0.96% | 4,910 | 1,627 |
| 497,200 | 16:21:07 | 40 | 0.01% | 4,920 | 0.99% | 4,760 | 0.96% | 4,920 | 1,637 |
| 497,240 | 16:21:06 | 30 | 0.01% | 4,880 | 0.98% | 4,720 | 0.95% | 4,880 | 1,597 |
| 497,210 | 16:20:55 | 40 | 0.01% | 4,910 | 0.99% | 4,750 | 0.96% | 4,910 | 1,627 |
| 497,250 | 16:20:47 | 30 | 0.01% | 4,870 | 0.98% | 4,710 | 0.95% | 4,870 | 1,587 |
| 497,220 | 16:20:41 | 60 | 0.01% | 4,900 | 0.99% | 4,740 | 0.95% | 4,900 | 1,617 |
| 497,280 | 16:20:33 | 70 | 0.01% | 4,840 | 0.97% | 4,680 | 0.94% | 4,840 | 1,557 |
| 497,210 | 16:20:18 | 80 | 0.02% | 4,910 | 0.99% | 4,750 | 0.96% | 4,910 | 1,627 |
| 497,290 | 16:20:08 | - | - | 4,830 | 0.97% | 4,670 | 0.94% | 4,830 | 1,547 |
| 497,290 | 16:19:56 | 40 | 0.01% | 4,830 | 0.97% | 4,670 | 0.94% | 4,830 | 1,547 |
| 497,250 | 16:19:50 | 10 | - | 4,870 | 0.98% | 4,710 | 0.95% | 4,870 | 1,587 |
| 497,260 | 16:19:45 | 20 | - | 4,860 | 0.98% | 4,700 | 0.95% | 4,860 | 1,577 |
| 497,280 | 16:19:37 | 20 | - | 4,840 | 0.97% | 4,680 | 0.94% | 4,840 | 1,557 |
| 497,260 | 16:19:31 | 40 | 0.01% | 4,860 | 0.98% | 4,700 | 0.95% | 4,860 | 1,577 |
