| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 617,154.5679 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 609,267.7519 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 580,094.1698 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 563,062.7873 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 542,634.2916 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 514,898.3635 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 473,100.1110 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 618,710 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 606,646 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 571,910.5 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 547,569.6666 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 530,785.6 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 496,303 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 460,315.45 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 596,436.6666 | 604,373.3333 | 597,462.5 | -17,925 | - |
| حمایت 2 (S2) | 604,373.3333 | 608,938.2333 | 598,459.13 | 297,192.5 | - |
| حمایت 1 (S1) | 608,386.6666 | 611,758.4333 | 599,454.565 | -5,975 | 612,355 |
| نقطه پیوت (PP) | 616,323.3333 | 616,323.3333 | 616,323.3333 | 309,142.5 | 618,307.5 |
| مقاومت 1 (R1) | 620,336.6666 | 620,888.2333 | 625,345.435 | 5,975 | 624,305 |
| مقاومت 2 (R2) | 628,273.3333 | 623,708.4333 | 626,340.87 | 321,092.5 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 632,286.6666 | 628,273.3333 | 627,337.5 | 17,925 | - |
