شاخص در روز جاری ۱۱:۲۵:۱۰
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 73,720 |
بالاترین قیمت روز | 73,940 |
پایین ترین قیمت روز | 73,700 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 70 |
درصد بیشترین نوسان روز | 0.03% |
نرخ بازگشایی بازار | 73,930 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۱:۲۵:۱۰ |
نرخ روز گذشته | 73,880 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.22% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 160 |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
8,911,798 ریال |
سکه |
---|
8,498,484 ریال |
دلار |
---|
9,392,809 ریال |
یورو |
---|
9,246,630 ریال |
نمودار روز جاری
عملکرد
یک هفته | 1,650 | 2.1892% | 1399/12/12 |
یک ماه | 1,330 | 1.7722% | 1399/11/21 |
شش ماه | 5,720 | 8.4118% | 1399/06/19 |
یک سال | 32,330 | 78.1107% | 1398/12/19 |
سه سال | 60,970 | 478.1961% | 1396/12/16 |
مشاهده لیست کامل عملکرد
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 74,290.61 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 74,763.44 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 75,414.36 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 74,710.59 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 74,571.04 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 78,232.82 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 72,656.70 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 74,356 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 75,041 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 75,504 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 74,797.66 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 73,461.4 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 75,584.1 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 73,269.85 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 73,393.33 | 73,546.66 | 73,420 | 73,570 | - |
حمایت 2 (S2) | 73,546.66 | 73,638.34 | 73,440.01 | 73,635 | - |
حمایت 1 (S1) | 73,633.33 | 73,694.98 | 73,460.00 | 73,810 | 73,590 |
نقطه پیوت (PP) | 73,786.66 | 73,786.66 | 73,786.66 | 73,875 | 73,765 |
مقاومت 1 (R1) | 73,873.33 | 73,878.34 | 73,979.99 | 74,050 | 73,830 |
مقاومت 2 (R2) | 74,026.66 | 73,934.98 | 73,999.98 | 74,115 | - |
مقاومت 3 (R3) | 74,113.33 | 74,026.66 | 74,020 | 74,290 | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1399/12/18 | 74,390 | 73,770 | 74,610 | 73,880 | 0.26% | 190 |
1399/12/17 | 73,930 | 73,530 | 74,210 | 74,070 | 0.42% | 310 |
1399/12/16 | 74,840 | 73,720 | 74,860 | 73,760 | 1.13% | 830 |
1399/12/14 | 75,470 | 74,540 | 75,480 | 74,590 | 1.19% | 890 |
1399/12/13 | 75,540 | 75,290 | 75,650 | 75,480 | 0.15% | 110 |
1399/12/12 | 75,400 | 75,000 | 75,460 | 75,370 | 0.60% | 450 |
1399/12/11 | 75,660 | 75,530 | 76,020 | 75,820 | 0.26% | 200 |
1399/12/10 | 75,960 | 75,100 | 75,960 | 75,620 | 0.61% | 460 |
1399/12/9 | 75,480 | 75,450 | 77,270 | 76,080 | 0.45% | 340 |
1399/12/6 | 74,970 | 74,940 | 75,880 | 75,740 | 0.95% | 710 |
1399/12/5 | 73,990 | 73,810 | 75,200 | 75,030 | 2.35% | 1720 |
1399/12/4 | 73,860 | 73,270 | 74,410 | 73,310 | 0.79% | 580 |
1399/12/3 | 75,120 | 73,890 | 75,130 | 73,890 | 1.98% | 1460 |
1399/12/2 | 76,880 | 74,970 | 76,920 | 75,350 | 2.39% | 1800 |
1399/11/30 | 76,790 | 76,780 | 77,460 | 77,150 | 0.48% | 370 |
1399/11/29 | 77,460 | 76,760 | 77,460 | 76,780 | 1.22% | 940 |
1399/11/28 | 75,910 | 75,890 | 77,860 | 77,720 | 2.30% | 1750 |
1399/11/27 | 76,640 | 75,570 | 76,810 | 75,970 | 0.91% | 690 |
1399/11/26 | 77,990 | 76,640 | 77,990 | 76,660 | 1.50% | 1150 |
1399/11/25 | 76,800 | 74,770 | 78,140 | 77,810 | 1.53% | 1170 |
1399/11/23 | 74,980 | 74,980 | 76,940 | 76,640 | 2.12% | 1590 |
1399/11/21 | 74,610 | 74,360 | 75,190 | 75,050 | 0.62% | 460 |
1399/11/20 | 73,990 | 73,740 | 74,610 | 74,590 | 2.21% | 1610 |
1399/11/19 | 72,740 | 72,520 | 73,010 | 72,980 | 0.43% | 310 |
1399/11/18 | 72,870 | 72,330 | 72,940 | 72,670 | 0.43% | 310 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|---|---|---|---|---|
73,720 | 11:25:10 | 20 | 0.03% | 160 | 0.22% |
73,700 | 11:24:11 | 70 | 0.09% | 180 | 0.24% |
73,770 | 11:20:17 | - | - | 110 | 0.15% |
73,770 | 11:20:16 | - | - | 110 | 0.15% |
73,770 | 11:20:15 | 10 | 0.01% | 110 | 0.15% |
73,760 | 11:19:38 | 40 | 0.05% | 120 | 0.16% |
73,800 | 11:18:10 | 20 | 0.03% | 80 | 0.11% |
73,780 | 11:17:35 | 10 | 0.01% | 100 | 0.14% |
73,770 | 11:16:11 | 10 | 0.01% | 110 | 0.15% |
73,780 | 11:16:07 | 10 | 0.01% | 100 | 0.14% |
73,790 | 11:15:36 | 10 | 0.01% | 90 | 0.12% |
73,800 | 11:15:01 | 10 | 0.01% | 80 | 0.11% |
73,790 | 11:14:34 | 10 | 0.01% | 90 | 0.12% |
73,800 | 11:13:10 | 10 | 0.01% | 80 | 0.11% |
73,790 | 11:13:03 | 20 | 0.03% | 90 | 0.12% |
73,810 | 11:12:36 | 10 | 0.01% | 70 | 0.09% |
73,820 | 11:12:12 | - | - | 60 | 0.08% |
73,820 | 11:11:12 | 10 | 0.01% | 60 | 0.08% |
73,830 | 11:11:12 | 20 | 0.03% | 50 | 0.07% |
73,810 | 11:10:38 | 40 | 0.05% | 70 | 0.09% |
73,850 | 11:10:12 | 10 | 0.01% | 30 | 0.04% |
73,860 | 11:09:14 | 10 | 0.01% | 20 | 0.03% |
73,850 | 11:08:15 | 10 | 0.01% | 30 | 0.04% |
73,860 | 11:07:34 | 70 | 0.09% | 20 | 0.03% |
73,930 | 11:06:10 | 10 | 0.01% | 50 | 0.07% |
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات