| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,595,450 | ۱۱:۰۹:۳۹ | 11,550 | 0.73% | 1,595,700 | 1,586,300 | 1,586,600 | 66,663 | 1,632,400 | 1,632,400 |
| دلار | 1,595,350 | ۱۱:۰۹:۳۹ | 11,250 | 0.71% | 1,595,700 | 1,586,300 | 1,586,350 | 66,542 | 1,632,700 | 1,632,700 |
| یورو | 1,894,300 | ۱۱:۰۹:۳۷ | 13,600 | 0.72% | 1,894,700 | 1,883,500 | 1,884,000 | 86,592 | 1,944,100 | 1,944,100 |
| درهم امارات | 434,510 | ۱۱:۰۹:۳۷ | 3,130 | 0.73% | 434,590 | 432,030 | 432,140 | 17,418 | 444,740 | 444,740 |
| پوند انگلیس | 2,178,700 | ۱۱:۰۹:۳۷ | 15,700 | 0.73% | 2,179,100 | 2,166,300 | 2,166,800 | 97,271 | 2,230,500 | 2,230,600 |
| لیر ترکیه | 36,400 | ۱۱:۰۸:۰۹ | 300 | 0.83% | 36,400 | 36,200 | 36,200 | 742 | 37,400 | 37,500 |
| فرانک سوئیس | 2,079,300 | ۱۱:۰۹:۳۷ | 14,900 | 0.72% | 2,079,700 | 2,067,500 | 2,068,000 | 115,450 | 2,131,200 | 2,131,200 |
| یوان چین | 231,000 | ۱۱:۰۹:۲۶ | 1,600 | 0.70% | 231,100 | 229,700 | 229,800 | 10,546 | 236,300 | 236,300 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,045,320 | ۱۱:۰۹:۳۷ | 7,540 | 0.73% | 1,045,510 | 1,039,350 | 1,039,620 | 63,725 | 1,059,470 | 1,059,470 |
| وون کره جنوبی | 1,109 | ۱۱:۰۸:۰۹ | 10 | 0.91% | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 44 | 1,129 | 1,129 |
| دلار کانادا | 1,172,000 | ۱۱:۰۹:۳۱ | 8,500 | 0.73% | 1,172,200 | 1,165,300 | 1,165,600 | 53,817 | 1,206,600 | 1,206,600 |
| دلار استرالیا | 1,128,300 | ۱۱:۰۹:۳۱ | 8,100 | 0.72% | 1,128,500 | 1,121,900 | 1,122,200 | 68,458 | 1,158,500 | 1,158,500 |
| دلار نیوزیلند | 964,900 | ۱۱:۰۹:۳۷ | 6,900 | 0.72% | 965,100 | 959,400 | 959,700 | 51,771 | 988,200 | 988,200 |
| دلار سنگاپور | 1,261,300 | ۱۱:۰۹:۳۱ | 9,100 | 0.73% | 1,261,500 | 1,254,100 | 1,254,400 | 60,479 | 1,286,200 | 1,286,200 |
| روپیه هند | 17,630 | ۱۱:۰۸:۰۹ | 130 | 0.74% | 17,630 | 17,530 | 17,530 | 800 | 18,050 | 18,050 |
