| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,220,950 | 18:44:59 | 300 | 0.02% | 23,900 | 2% | 23,700 | 1.98% | 16,400 | 30,530 |
| 1,220,650 | 18:44:39 | 400 | 0.03% | 23,600 | 1.97% | 23,400 | 1.95% | 16,100 | 30,230 |
| 1,221,050 | 18:44:36 | 100 | 0.01% | 24,000 | 2% | 23,800 | 1.99% | 16,500 | 30,630 |
| 1,220,950 | 18:44:31 | 150 | 0.01% | 23,900 | 2% | 23,700 | 1.98% | 16,400 | 30,530 |
| 1,220,800 | 18:44:27 | 50 | - | 23,750 | 1.98% | 23,550 | 1.97% | 16,250 | 30,380 |
| 1,220,750 | 18:44:26 | 250 | 0.02% | 23,700 | 1.98% | 23,500 | 1.96% | 16,200 | 30,330 |
| 1,221,000 | 18:44:22 | 50 | - | 23,950 | 2% | 23,750 | 1.98% | 16,450 | 30,580 |
| 1,221,050 | 18:44:20 | 250 | 0.02% | 24,000 | 2% | 23,800 | 1.99% | 16,500 | 30,630 |
| 1,220,800 | 18:44:14 | 250 | 0.02% | 23,750 | 1.98% | 23,550 | 1.97% | 16,250 | 30,380 |
| 1,221,050 | 18:44:14 | 350 | 0.03% | 24,000 | 2% | 23,800 | 1.99% | 16,500 | 30,630 |
| 1,220,700 | 18:44:11 | 250 | 0.02% | 23,650 | 1.98% | 23,450 | 1.96% | 16,150 | 30,280 |
| 1,220,950 | 18:43:58 | 200 | 0.02% | 23,900 | 2% | 23,700 | 1.98% | 16,400 | 30,530 |
| 1,220,750 | 18:43:57 | 200 | 0.02% | 23,700 | 1.98% | 23,500 | 1.96% | 16,200 | 30,330 |
| 1,220,950 | 18:43:54 | 250 | 0.02% | 23,900 | 2% | 23,700 | 1.98% | 16,400 | 30,530 |
| 1,220,700 | 18:43:53 | 350 | 0.03% | 23,650 | 1.98% | 23,450 | 1.96% | 16,150 | 30,280 |
| 1,221,050 | 18:43:47 | 100 | 0.01% | 24,000 | 2% | 23,800 | 1.99% | 16,500 | 30,630 |
| 1,220,950 | 18:43:38 | 50 | - | 23,900 | 2% | 23,700 | 1.98% | 16,400 | 30,530 |
| 1,221,000 | 18:43:33 | 50 | - | 23,950 | 2% | 23,750 | 1.98% | 16,450 | 30,580 |
| 1,220,950 | 18:43:32 | 250 | 0.02% | 23,900 | 2% | 23,700 | 1.98% | 16,400 | 30,530 |
| 1,220,700 | 18:43:30 | 250 | 0.02% | 23,650 | 1.98% | 23,450 | 1.96% | 16,150 | 30,280 |
| 1,220,950 | 18:43:27 | 200 | 0.02% | 23,900 | 2% | 23,700 | 1.98% | 16,400 | 30,530 |
| 1,220,750 | 18:43:22 | 150 | 0.01% | 23,700 | 1.98% | 23,500 | 1.96% | 16,200 | 30,330 |
| 1,220,900 | 18:43:21 | 100 | 0.01% | 23,850 | 1.99% | 23,650 | 1.98% | 16,350 | 30,480 |
| 1,220,800 | 18:43:17 | 150 | 0.01% | 23,750 | 1.98% | 23,550 | 1.97% | 16,250 | 30,380 |
| 1,220,950 | 18:43:14 | 200 | 0.02% | 23,900 | 2% | 23,700 | 1.98% | 16,400 | 30,530 |
| 1,220,750 | 18:43:13 | 150 | 0.01% | 23,700 | 1.98% | 23,500 | 1.96% | 16,200 | 30,330 |
| 1,220,900 | 18:43:02 | 150 | 0.01% | 23,850 | 1.99% | 23,650 | 1.98% | 16,350 | 30,480 |
| 1,221,050 | 18:42:48 | 300 | 0.02% | 24,000 | 2% | 23,800 | 1.99% | 16,500 | 30,630 |
| 1,220,750 | 18:42:40 | 200 | 0.02% | 23,700 | 1.98% | 23,500 | 1.96% | 16,200 | 30,330 |
| 1,220,950 | 18:42:34 | 300 | 0.02% | 23,900 | 2% | 23,700 | 1.98% | 16,400 | 30,530 |
