| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 2,360,050 | ۱۹ شهریور | - | - | 2,360,200 | 2,338,600 | 0 | 298,600 | 2,360,050 | 2,360,050 |
| یورو | 2,747,600 | ۱۹ شهریور | - | - | 2,753,200 | 2,730,800 | 0 | 348,679 | 2,747,600 | 2,747,600 |
| درهم امارات | 646,530 | ۱۹ شهریور | - | - | 646,550 | 640,480 | 0 | 84,180 | 646,530 | 646,530 |
| پوند انگلیس | 3,195,400 | ۱۹ شهریور | - | - | 3,202,400 | 3,177,200 | 0 | 401,071 | 3,195,400 | 3,195,400 |
| لیر ترکیه | 49,600 | ۱۹ شهریور | - | - | 49,600 | 49,200 | 0 | 6,375 | 49,600 | 49,600 |
| فرانک سوئیس | 2,916,800 | ۱۹ شهریور | - | - | 2,923,800 | 2,900,200 | 0 | 358,654 | 2,916,800 | 2,916,800 |
| یوان چین | 355,300 | ۱۹ شهریور | - | - | 355,300 | 352,100 | 0 | 47,500 | 355,300 | 355,300 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,536,500 | ۱۹ شهریور | - | - | 1,536,500 | 1,536,500 | 0 | 229,057 | 1,536,500 | 1,536,500 |
| وون کره جنوبی | 1,758 | ۱۹ شهریور | - | - | 1,758 | 1,758 | 0 | 276 | 1,758 | 1,758 |
| دلار کانادا | 1,712,100 | ۱۹ شهریور | - | - | 1,713,100 | 1,698,300 | 0 | 219,600 | 1,712,100 | 1,712,100 |
| دلار استرالیا | 1,698,200 | ۱۹ شهریور | - | - | 1,707,500 | 1,694,400 | 0 | 219,721 | 1,698,200 | 1,698,200 |
| دلار نیوزیلند | 1,374,200 | ۱۹ شهریور | - | - | 1,383,000 | 1,372,100 | 0 | 155,217 | 1,374,200 | 1,374,200 |
| دلار سنگاپور | 1,867,100 | ۱۹ شهریور | - | - | 1,870,700 | 1,854,000 | 0 | 242,333 | 1,867,100 | 1,867,100 |
| روپیه هند | 24,770 | ۱۹ شهریور | - | - | 24,770 | 24,770 | 0 | 3,103 | 24,770 | 24,770 |
| روپیه پاکستان | 8,539 | ۱۹ شهریور | - | - | 8,543 | 8,466 | 0 | 1,117 | 8,539 | 8,539 |
