| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 345,937.0370 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 336,996.9871 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 319,837.5863 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 312,022.0030 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 299,023.4332 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 283,362.1993 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 257,351.4711 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 343,120 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 334,400 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 313,635 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 302,153.3333 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 292,906 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 274,167 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 251,587 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 349,966.6666 | 351,033.3333 | 351,300 | -4,800 | - |
| حمایت 2 (S2) | 351,033.3333 | 352,255.7333 | 351,566.88 | 173,650 | - |
| حمایت 1 (S1) | 353,166.6666 | 353,010.9333 | 351,833.44 | -1,600 | 353,700 |
| نقطه پیوت (PP) | 354,233.3333 | 354,233.3333 | 354,233.3333 | 176,850 | 354,500 |
| مقاومت 1 (R1) | 356,366.6666 | 355,455.7333 | 358,766.56 | 1,600 | 356,900 |
| مقاومت 2 (R2) | 357,433.3333 | 356,210.9333 | 359,033.12 | 180,050 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 359,566.6666 | 357,433.3333 | 359,300 | 4,800 | - |
