| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 2,313,000 | ۲۳ شهریور | - | - | 2,346,200 | 2,312,600 | 0 | 215,562 | 2,359,750 | 2,359,750 |
| دلار | 2,313,000 | ۲۳ شهریور | - | - | 2,346,200 | 2,312,600 | 0 | 215,508 | 2,360,050 | 2,360,050 |
| یورو | 2,681,300 | ۲۳ شهریور | - | - | 2,721,400 | 2,680,800 | 0 | 239,962 | 2,747,600 | 2,747,600 |
| درهم امارات | 633,160 | ۲۳ شهریور | - | - | 643,240 | 625,670 | 0 | 60,579 | 646,530 | 646,530 |
| پوند انگلیس | 3,121,400 | ۲۳ شهریور | - | - | 3,169,400 | 3,076,800 | 0 | 278,381 | 3,195,400 | 3,195,400 |
| لیر ترکیه | 48,550 | ۲۳ شهریور | - | - | 49,350 | 48,550 | 0 | 4,531 | 49,600 | 49,600 |
| فرانک سوئیس | 2,841,700 | ۲۳ شهریور | - | - | 2,885,800 | 2,794,400 | 0 | 241,050 | 2,916,800 | 2,916,800 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,513,500 | ۲۳ شهریور | - | - | 1,513,500 | 1,511,500 | 0 | 175,012 | 1,544,000 | 1,544,000 |
| وون کره جنوبی | 1,739 | ۲۳ شهریور | - | - | 1,739 | 1,737 | 0 | 218 | 1,765 | 1,765 |
| دلار کانادا | 1,668,400 | ۲۳ شهریور | - | - | 1,696,600 | 1,644,800 | 0 | 149,846 | 1,712,100 | 1,712,100 |
| دلار استرالیا | 1,659,800 | ۲۳ شهریور | - | - | 1,682,200 | 1,659,500 | 0 | 153,896 | 1,698,200 | 1,698,200 |
| دلار نیوزیلند | 1,340,500 | ۲۳ شهریور | - | - | 1,359,500 | 1,340,200 | 0 | 102,388 | 1,374,200 | 1,374,200 |
| دلار سنگاپور | 1,829,100 | ۲۳ شهریور | - | - | 1,855,700 | 1,828,800 | 0 | 174,231 | 1,867,100 | 1,867,100 |
| روپیه هند | 24,480 | ۲۳ شهریور | - | - | 24,480 | 24,450 | 0 | 2,391 | 24,770 | 24,770 |
| روپیه پاکستان | 8,368 | ۲۳ شهریور | - | - | 8,491 | 8,367 | 0 | 810 | 8,539 | 8,539 |
