| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,279,800 | 1,275,800 | 1,287,800 | 1,287,300 | 7500 | 0.58% | 2026/05/07 | 1405/02/17 |
| 1,316,900 | 1,282,300 | 1,320,600 | 1,294,800 | 37900 | 2.93% | 2026/05/06 | 1405/02/16 |
| 1,336,500 | 1,321,700 | 1,344,400 | 1,332,700 | 56000 | 4.2% | 2026/05/05 | 1405/02/15 |
| 1,382,300 | 1,377,800 | 1,400,700 | 1,388,700 | 16500 | 1.2% | 2026/05/04 | 1405/02/14 |
| 1,375,900 | 1,372,200 | 1,379,800 | 1,372,200 | 29400 | 2.19% | 2026/05/03 | 1405/02/13 |
| 1,332,000 | 1,331,800 | 1,354,100 | 1,342,800 | 38400 | 2.94% | 2026/05/02 | 1405/02/12 |
| 1,293,300 | 1,293,100 | 1,310,100 | 1,304,400 | 20200 | 1.57% | 2026/04/30 | 1405/02/10 |
| 1,271,600 | 1,268,200 | 1,329,900 | 1,284,200 | 70800 | 5.83% | 2026/04/29 | 1405/02/09 |
| 1,169,500 | 1,169,200 | 1,222,200 | 1,213,400 | 45500 | 3.9% | 2026/04/28 | 1405/02/08 |
| 1,153,900 | 1,146,500 | 1,169,400 | 1,167,900 | 21800 | 1.9% | 2026/04/27 | 1405/02/07 |
| 1,152,600 | 1,146,000 | 1,152,900 | 1,146,100 | 3700 | 0.32% | 2026/04/26 | 1405/02/06 |
| 1,134,400 | 1,125,500 | 1,144,100 | 1,142,400 | 9800 | 0.87% | 2026/04/25 | 1405/02/05 |
| 1,135,200 | 1,129,900 | 1,135,600 | 1,132,600 | 3600 | 0.32% | 2026/04/23 | 1405/02/03 |
| 1,116,800 | 1,116,600 | 1,142,500 | 1,136,200 | 18800 | 1.68% | 2026/04/22 | 1405/02/02 |
| 1,107,900 | 1,107,300 | 1,118,800 | 1,117,400 | 9000 | 0.81% | 2026/04/21 | 1405/02/01 |
| 1,088,500 | 1,087,800 | 1,121,500 | 1,108,400 | 19600 | 1.8% | 2026/04/20 | 1405/01/31 |
| 1,079,000 | 1,078,900 | 1,124,100 | 1,088,800 | 9600 | 0.89% | 2026/04/19 | 1405/01/30 |
| 1,111,600 | 1,075,600 | 1,111,700 | 1,079,200 | 29300 | 2.71% | 2026/04/18 | 1405/01/29 |
| 1,111,500 | 1,107,100 | 1,111,600 | 1,108,500 | 1400 | 0.13% | 2026/04/16 | 1405/01/27 |
| 1,155,800 | 1,106,100 | 1,156,100 | 1,109,900 | 46500 | 4.19% | 2026/04/15 | 1405/01/26 |
| 1,155,300 | 1,154,900 | 1,158,800 | 1,156,400 | 4000 | 0.35% | 2026/04/14 | 1405/01/25 |
| 1,130,400 | 1,130,300 | 1,152,600 | 1,152,400 | 21000 | 1.86% | 2026/04/13 | 1405/01/24 |
| 1,110,200 | 1,110,100 | 1,134,800 | 1,131,400 | 21300 | 1.92% | 2026/04/12 | 1405/01/23 |
| 1,131,000 | 1,110,100 | 1,131,200 | 1,110,100 | 21900 | 1.97% | 2026/04/11 | 1405/01/22 |
| 1,114,000 | 1,110,500 | 1,134,400 | 1,132,000 | 18100 | 1.62% | 2026/04/09 | 1405/01/20 |
| 1,159,100 | 1,105,100 | 1,159,200 | 1,113,900 | 40400 | 3.63% | 2026/04/08 | 1405/01/19 |
| 1,128,000 | 1,127,300 | 1,155,300 | 1,154,300 | 26200 | 2.32% | 2026/04/07 | 1405/01/18 |
| 1,126,800 | 1,126,700 | 1,129,300 | 1,128,100 | 1900 | 0.17% | 2026/04/06 | 1405/01/17 |
| 1,137,200 | 1,032,800 | 1,137,500 | 1,126,200 | 10900 | 0.97% | 2026/04/05 | 1405/01/16 |
| 1,137,200 | 1,137,100 | 1,137,300 | 1,137,100 | 10900 | 0.97% | 2026/04/04 | 1405/01/15 |
