| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 1,562,222.2222 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1,566,269.3686 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1,573,715.9045 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 1,568,475.4171 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 1,529,940.4985 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 1,416,621.8009 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 1,241,673.4869 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 1,561,080 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 1,563,130 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1,579,320 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 1,572,123.3333 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 1,532,812 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1,363,556 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1,176,214.9 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 1,530,433.3333 | 1,544,866.6666 | 1,533,775 | -35,550 | - |
| حمایت 2 (S2) | 1,544,866.6666 | 1,553,920.0666 | 1,535,751.58 | 761,875 | - |
| حمایت 1 (S1) | 1,554,133.3333 | 1,559,513.2666 | 1,537,725.79 | -11,850 | 1,561,350 |
| نقطه پیوت (PP) | 1,568,566.6666 | 1,568,566.6666 | 1,568,566.6666 | 785,575 | 1,572,175 |
| مقاومت 1 (R1) | 1,577,833.3333 | 1,577,620.0666 | 1,589,074.21 | 11,850 | 1,585,050 |
| مقاومت 2 (R2) | 1,592,266.6666 | 1,583,213.2666 | 1,591,048.42 | 809,275 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 1,601,533.3333 | 1,592,266.6666 | 1,593,025 | 35,550 | - |
