| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,360 | 17,350 | 17,780 | 17,470 | 410 | 2.4% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 17,430 | 17,040 | 17,750 | 17,060 | 60 | 0.35% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 17,000 | 16,990 | 17,200 | 17,000 | 250 | 1.49% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 16,280 | 16,270 | 16,750 | 16,750 | 460 | 2.82% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 16,340 | 16,280 | 16,490 | 16,290 | 30 | 0.18% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 16,300 | 16,300 | 16,490 | 16,320 | 10 | 0.06% | 2025/11/09 | 1404/08/18 |
| 16,480 | 16,270 | 16,500 | 16,310 | 20 | 0.12% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
| 16,440 | 16,280 | 16,600 | 16,290 | 10 | 0.06% | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 16,490 | 16,290 | 16,670 | 16,300 | 40 | 0.25% | 2025/11/05 | 1404/08/14 |
| 15,740 | 15,740 | 16,520 | 16,340 | 90 | 0.55% | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
| 16,220 | 16,120 | 16,470 | 16,250 | 520 | 3.2% | 2025/11/03 | 1404/08/12 |
| 16,830 | 16,750 | 17,010 | 16,770 | 80 | 0.48% | 2025/11/02 | 1404/08/11 |
| 16,630 | 16,620 | 17,020 | 16,850 | 730 | 4.53% | 2025/11/01 | 1404/08/10 |
| 16,840 | 16,120 | 17,090 | 16,120 | 690 | 4.28% | 2025/10/30 | 1404/08/08 |
| 16,110 | 16,060 | 16,970 | 16,810 | 260 | 1.57% | 2025/10/29 | 1404/08/07 |
| 16,690 | 16,120 | 17,710 | 16,550 | 170 | 1.03% | 2025/10/28 | 1404/08/06 |
| 16,350 | 16,290 | 16,890 | 16,720 | 280 | 1.7% | 2025/10/27 | 1404/08/05 |
| 16,300 | 16,290 | 16,730 | 16,440 | 130 | 0.8% | 2025/10/26 | 1404/08/04 |
| 16,320 | 16,260 | 16,570 | 16,310 | 100 | 0.61% | 2025/10/25 | 1404/08/03 |
| 16,340 | 16,340 | 16,730 | 16,410 | 240 | 1.46% | 2025/10/23 | 1404/08/01 |
| 16,270 | 16,180 | 16,820 | 16,650 | 210 | 1.26% | 2025/10/22 | 1404/07/30 |
| 16,060 | 16,000 | 17,050 | 16,860 | 390 | 2.37% | 2025/10/21 | 1404/07/29 |
| 16,370 | 16,070 | 16,960 | 16,470 | 160 | 0.98% | 2025/10/20 | 1404/07/28 |
| 16,160 | 16,150 | 16,580 | 16,310 | 270 | 1.68% | 2025/10/19 | 1404/07/27 |
| 16,570 | 15,970 | 16,720 | 16,040 | 590 | 3.68% | 2025/10/18 | 1404/07/26 |
| 16,630 | 16,620 | 17,030 | 16,630 | 80 | 0.48% | 2025/10/16 | 1404/07/24 |
| 16,530 | 16,440 | 16,920 | 16,710 | 110 | 0.66% | 2025/10/15 | 1404/07/23 |
| 16,820 | 16,440 | 16,970 | 16,600 | 310 | 1.87% | 2025/10/14 | 1404/07/22 |
| 16,840 | 16,760 | 17,130 | 16,910 | 40 | 0.24% | 2025/10/13 | 1404/07/21 |
| 16,900 | 16,730 | 17,120 | 16,870 | 40 | 0.24% | 2025/10/12 | 1404/07/20 |
