| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.835 | 12:22:09 | 0.092 | 0.10% | 0.108 | 0.12% | 0.042 | 0.05% | 0.216 | 0.165 |
| 90.927 | 12:15:21 | 0.065 | 0.07% | 0.016 | 0.02% | 0.05 | 0.06% | 0.124 | 0.073 |
| 90.862 | 12:08:22 | 0.011 | 0.01% | 0.081 | 0.09% | 0.015 | 0.02% | 0.189 | 0.138 |
| 90.873 | 12:01:55 | 0.018 | 0.02% | 0.07 | 0.08% | 0.004 | - | 0.178 | 0.127 |
| 90.855 | 11:57:23 | 0.006 | 0.01% | 0.088 | 0.10% | 0.022 | 0.02% | 0.196 | 0.145 |
| 90.849 | 11:50:04 | 0.054 | 0.06% | 0.094 | 0.10% | 0.028 | 0.03% | 0.202 | 0.151 |
| 90.903 | 11:43:25 | 0.109 | 0.12% | 0.04 | 0.04% | 0.026 | 0.03% | 0.148 | 0.097 |
| 90.794 | 11:36:33 | 0.037 | 0.04% | 0.149 | 0.16% | 0.083 | 0.09% | 0.257 | 0.206 |
| 90.831 | 11:29:24 | 0.013 | 0.01% | 0.112 | 0.12% | 0.046 | 0.05% | 0.22 | 0.169 |
| 90.844 | 11:22:10 | 0.009 | 0.01% | 0.099 | 0.11% | 0.033 | 0.04% | 0.207 | 0.156 |
| 90.835 | 11:15:01 | 0.008 | 0.01% | 0.108 | 0.12% | 0.042 | 0.05% | 0.216 | 0.165 |
| 90.827 | 11:08:23 | 0.001 | - | 0.116 | 0.13% | 0.05 | 0.06% | 0.224 | 0.173 |
| 90.828 | 11:01:53 | 0.023 | 0.03% | 0.115 | 0.13% | 0.049 | 0.05% | 0.223 | 0.172 |
| 90.851 | 10:57:08 | 0.003 | - | 0.092 | 0.10% | 0.026 | 0.03% | 0.2 | 0.149 |
| 90.854 | 10:50:30 | 0.024 | 0.03% | 0.089 | 0.10% | 0.023 | 0.03% | 0.197 | 0.146 |
| 90.878 | 10:43:18 | 0.03 | 0.03% | 0.065 | 0.07% | 0.001 | - | 0.173 | 0.122 |
| 90.848 | 10:36:15 | 0.078 | 0.09% | 0.095 | 0.10% | 0.029 | 0.03% | 0.203 | 0.152 |
| 90.926 | 10:29:06 | 0.068 | 0.07% | 0.017 | 0.02% | 0.049 | 0.05% | 0.125 | 0.074 |
| 90.858 | 10:22:31 | 0.014 | 0.02% | 0.085 | 0.09% | 0.019 | 0.02% | 0.193 | 0.142 |
| 90.872 | 10:15:18 | 0.007 | 0.01% | 0.071 | 0.08% | 0.005 | 0.01% | 0.179 | 0.128 |
| 90.865 | 10:08:30 | 0.086 | 0.09% | 0.078 | 0.09% | 0.012 | 0.01% | 0.186 | 0.135 |
| 90.951 | 10:01:51 | 0.094 | 0.10% | 0.008 | 0.01% | 0.074 | 0.08% | 0.1 | 0.049 |
| 90.857 | 09:57:13 | 0.008 | 0.01% | 0.086 | 0.09% | 0.02 | 0.02% | 0.194 | 0.143 |
| 90.849 | 09:50:12 | 0.021 | 0.02% | 0.094 | 0.10% | 0.028 | 0.03% | 0.202 | 0.151 |
| 90.87 | 09:43:16 | 0.019 | 0.02% | 0.073 | 0.08% | 0.007 | 0.01% | 0.181 | 0.13 |
| 90.889 | 09:36:18 | 0.006 | 0.01% | 0.054 | 0.06% | 0.012 | 0.01% | 0.162 | 0.111 |
| 90.883 | 09:29:21 | 0.023 | 0.03% | 0.06 | 0.07% | 0.006 | 0.01% | 0.168 | 0.117 |
| 90.906 | 09:22:17 | 0.039 | 0.04% | 0.037 | 0.04% | 0.029 | 0.03% | 0.145 | 0.094 |
| 90.945 | 09:15:04 | 0.068 | 0.07% | 0.002 | - | 0.068 | 0.07% | 0.106 | 0.055 |
| 90.877 | 09:08:12 | 0.027 | 0.03% | 0.066 | 0.07% | - | - | 0.174 | 0.123 |
