| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.2290 | 91.0210 | 91.6450 | 91.56 | 0.406 | 0.45% | 2025/12/16 | 1404/09/25 |
| 91.4490 | 91.0820 | 91.5260 | 91.1540 | 0.098 | 0.11% | 2025/12/15 | 1404/09/24 |
| 91.2340 | 91.1880 | 91.2680 | 91.2520 | 0.052 | 0.06% | 2025/12/13 | 1404/09/22 |
| 90.6270 | 90.5720 | 91.3340 | 91.20 | 0.576 | 0.64% | 2025/12/12 | 1404/09/21 |
| 90.6810 | 90.2130 | 91.1320 | 90.6240 | 0.127 | 0.14% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
| 90.8580 | 90.6680 | 90.9470 | 90.7510 | 0.025 | 0.03% | 2025/12/10 | 1404/09/19 |
| 90.8390 | 90.5720 | 90.9310 | 90.7760 | 0.11 | 0.12% | 2025/12/09 | 1404/09/18 |
| 90.4380 | 90.2320 | 90.8860 | 90.8860 | 0.421 | 0.47% | 2025/12/08 | 1404/09/17 |
| 90.3710 | 90.3380 | 90.4650 | 90.4650 | 0.039 | 0.04% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 90.5090 | 90.1940 | 90.6290 | 90.4260 | 0.077 | 0.09% | 2025/12/05 | 1404/09/14 |
| 90.1490 | 90.0990 | 90.5760 | 90.5030 | 0.286 | 0.32% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 89.9680 | 89.8450 | 90.2540 | 90.2170 | 0.18 | 0.2% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 90.0360 | 89.8320 | 90.1950 | 90.0370 | 0.006 | 0.01% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 90.62 | 89.9680 | 90.62 | 90.0310 | 0.256 | 0.28% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 90.1760 | 90.0810 | 90.2870 | 90.2870 | 0.112 | 0.12% | 2025/11/29 | 1404/09/08 |
| 90.2290 | 89.9670 | 90.4310 | 90.1750 | 0.061 | 0.07% | 2025/11/28 | 1404/09/07 |
| 90.2820 | 90.0940 | 90.4290 | 90.2360 | 0.099 | 0.11% | 2025/11/27 | 1404/09/06 |
| 90.4860 | 90.1850 | 90.6390 | 90.3350 | 0.147 | 0.16% | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 90.3140 | 90.2390 | 90.4940 | 90.4820 | 0.196 | 0.22% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 90.9960 | 90.25 | 90.9960 | 90.2860 | 0.398 | 0.44% | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 90.5540 | 90.5480 | 90.6840 | 90.6840 | 0.09 | 0.1% | 2025/11/22 | 1404/09/01 |
| 90.2950 | 90.2010 | 90.8430 | 90.5940 | 0.259 | 0.29% | 2025/11/21 | 1404/08/30 |
| 90.2440 | 90.2180 | 90.5420 | 90.3350 | 0.108 | 0.12% | 2025/11/20 | 1404/08/29 |
| 90.5960 | 90.1670 | 90.77 | 90.2270 | 0.341 | 0.38% | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 90.91 | 90.4840 | 91.1530 | 90.5680 | 0.315 | 0.35% | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 91.3950 | 90.7790 | 91.3950 | 90.8830 | 0.157 | 0.17% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 91.0180 | 91.0050 | 91.09 | 91.04 | 0.014 | 0.02% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 90.8960 | 90.8240 | 91.1880 | 91.0260 | 0.122 | 0.13% | 2025/11/14 | 1404/08/23 |
| 90.8770 | 90.7350 | 91.0310 | 90.9040 | 0.039 | 0.04% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 91.0360 | 90.80 | 91.24 | 90.9430 | 0.039 | 0.04% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
