شاخص در روز جاری ۲۲:۰۷:۲۷
تغییر نسبت به :
قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.538 | 22:07:27 | 0.0001 | 0.02% | 0.0014 | 0.26% | 0.0016 | 0.30% | 0.0014 | 0.462 |
0.5379 | 21:07:27 | 0.0003 | 0.06% | 0.0013 | 0.24% | 0.0015 | 0.28% | 0.0013 | 0.4621 |
0.5376 | 20:42:28 | 0.0002 | 0.04% | 0.001 | 0.19% | 0.0012 | 0.22% | 0.001 | 0.4624 |
0.5374 | 20:28:26 | 0.0003 | 0.06% | 0.0008 | 0.15% | 0.001 | 0.19% | 0.0008 | 0.4626 |
0.5377 | 20:07:26 | 0.0003 | 0.06% | 0.0011 | 0.20% | 0.0013 | 0.24% | 0.0011 | 0.4623 |
0.5374 | 19:42:29 | 0.0011 | 0.20% | 0.0008 | 0.15% | 0.001 | 0.19% | 0.0008 | 0.4626 |
0.5385 | 19:28:25 | 0.0003 | 0.06% | 0.0019 | 0.35% | 0.0021 | 0.39% | 0.0019 | 0.4615 |
0.5388 | 19:07:29 | 0.0012 | 0.22% | 0.0022 | 0.41% | 0.0024 | 0.45% | 0.0022 | 0.4612 |
0.5376 | 18:42:28 | 0.0002 | 0.04% | 0.001 | 0.19% | 0.0012 | 0.22% | 0.001 | 0.4624 |
0.5378 | 18:28:24 | 0.0081 | 1.53% | 0.0012 | 0.22% | 0.0014 | 0.26% | 0.0012 | 0.4622 |
0.5297 | 17:42:28 | 0.0001 | 0.02% | 0.0069 | 1.30% | 0.0067 | 1.26% | 0.0069 | 0.4703 |
0.5296 | 17:28:25 | 0.0001 | 0.02% | 0.007 | 1.32% | 0.0068 | 1.28% | 0.007 | 0.4704 |
0.5295 | 17:07:30 | 0.0001 | 0.02% | 0.0071 | 1.34% | 0.0069 | 1.30% | 0.0071 | 0.4705 |
0.5294 | 16:42:29 | 0.0078 | 1.47% | 0.0072 | 1.36% | 0.007 | 1.32% | 0.0072 | 0.4706 |
0.5372 | 16:07:25 | 0.0001 | 0.02% | 0.0006 | 0.11% | 0.0008 | 0.15% | 0.0006 | 0.4628 |
0.5373 | 15:42:27 | 0.0001 | 0.02% | 0.0007 | 0.13% | 0.0009 | 0.17% | 0.0007 | 0.4627 |
0.5372 | 15:21:28 | 0.0003 | 0.06% | 0.0006 | 0.11% | 0.0008 | 0.15% | 0.0006 | 0.4628 |
0.5369 | 15:07:26 | 0.0004 | 0.07% | 0.0003 | 0.06% | 0.0005 | 0.09% | 0.0003 | 0.4631 |
0.5373 | 14:42:27 | 0.0005 | 0.09% | 0.0007 | 0.13% | 0.0009 | 0.17% | 0.0007 | 0.4627 |
0.5368 | 14:07:25 | 0.0004 | 0.07% | 0.0002 | 0.04% | 0.0004 | 0.07% | 0.0002 | 0.4632 |
0.5372 | 13:42:28 | 0.0001 | 0.02% | 0.0006 | 0.11% | 0.0008 | 0.15% | 0.0006 | 0.4628 |
0.5371 | 13:21:27 | 0.0008 | 0.15% | 0.0005 | 0.09% | 0.0007 | 0.13% | 0.0005 | 0.4629 |
0.5379 | 12:42:26 | 0.0008 | 0.15% | 0.0013 | 0.24% | 0.0015 | 0.28% | 0.0013 | 0.4621 |
0.5371 | 12:21:27 | 0.0006 | 0.11% | 0.0005 | 0.09% | 0.0007 | 0.13% | 0.0005 | 0.4629 |
0.5365 | 12:07:29 | 0.0002 | 0.04% | 0.0001 | 0.02% | 0.0001 | 0.02% | 0.0001 | 0.4635 |
0.5363 | 11:42:25 | 0.0001 | 0.02% | 0.0003 | 0.06% | 0.0001 | 0.02% | 0.0003 | 0.4637 |
0.5362 | 11:21:29 | 0.0004 | 0.07% | 0.0004 | 0.07% | 0.0002 | 0.04% | 0.0004 | 0.4638 |
0.5358 | 11:07:26 | 0.0003 | 0.06% | 0.0008 | 0.15% | 0.0006 | 0.11% | 0.0008 | 0.4642 |
0.5361 | 10:42:25 | 0.0002 | 0.04% | 0.0005 | 0.09% | 0.0003 | 0.06% | 0.0005 | 0.4639 |
0.5363 | 10:21:26 | 0.0001 | 0.02% | 0.0003 | 0.06% | 0.0001 | 0.02% | 0.0003 | 0.4637 |
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی