| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4214 | 02:22:44 | 0.0003 | 0.07% | 0.0007 | 0.17% | 0.0006 | 0.14% | 0.0007 | - |
| 0.4217 | 02:07:54 | 0.0001 | 0.02% | 0.0004 | 0.09% | 0.0003 | 0.07% | 0.0004 | - |
| 0.4216 | 01:50:20 | 0.0002 | 0.05% | 0.0005 | 0.12% | 0.0004 | 0.09% | 0.0005 | - |
| 0.4218 | 01:43:00 | 0.0001 | 0.02% | 0.0003 | 0.07% | 0.0002 | 0.05% | 0.0003 | - |
| 0.4217 | 01:36:11 | 0.0001 | 0.02% | 0.0004 | 0.09% | 0.0003 | 0.07% | 0.0004 | - |
| 0.4216 | 01:28:57 | 0.0001 | 0.02% | 0.0005 | 0.12% | 0.0004 | 0.09% | 0.0005 | - |
| 0.4217 | 01:22:15 | 0.0001 | 0.02% | 0.0004 | 0.09% | 0.0003 | 0.07% | 0.0004 | - |
| 0.4216 | 01:15:17 | 0.0001 | 0.02% | 0.0005 | 0.12% | 0.0004 | 0.09% | 0.0005 | - |
| 0.4217 | 00:56:56 | 0.0001 | 0.02% | 0.0004 | 0.09% | 0.0003 | 0.07% | 0.0004 | - |
| 0.4216 | 00:36:09 | 0.0002 | 0.05% | 0.0005 | 0.12% | 0.0004 | 0.09% | 0.0005 | - |
| 0.4218 | 00:28:54 | 0.0001 | 0.02% | 0.0003 | 0.07% | 0.0002 | 0.05% | 0.0003 | - |
| 0.4219 | 00:22:22 | 0.0001 | 0.02% | 0.0002 | 0.05% | 0.0001 | 0.02% | 0.0002 | - |
| 0.422 | 00:15:15 | - | - | 0.0001 | 0.02% | - | - | 0.0001 | - |
