| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5503 | 20:22:22 | 0.0001 | 0.02% | 0.0028 | 0.51% | 0.0027 | 0.49% | 0.0028 | 0.4497 |
| 0.5504 | 20:08:16 | 0.0001 | 0.02% | 0.0027 | 0.49% | 0.0026 | 0.47% | 0.0027 | 0.4496 |
| 0.5503 | 20:01:39 | 0.0005 | 0.09% | 0.0028 | 0.51% | 0.0027 | 0.49% | 0.0028 | 0.4497 |
| 0.5498 | 19:57:02 | 0.0003 | 0.05% | 0.0033 | 0.60% | 0.0032 | 0.58% | 0.0033 | 0.4502 |
| 0.5501 | 19:50:10 | 0.0004 | 0.07% | 0.003 | 0.55% | 0.0029 | 0.53% | 0.003 | 0.4499 |
| 0.5497 | 19:43:07 | 0.0001 | 0.02% | 0.0034 | 0.62% | 0.0033 | 0.60% | 0.0034 | 0.4503 |
| 0.5496 | 19:36:14 | 0.0002 | 0.04% | 0.0035 | 0.64% | 0.0034 | 0.62% | 0.0035 | 0.4504 |
| 0.5494 | 19:29:06 | 0.0004 | 0.07% | 0.0037 | 0.67% | 0.0036 | 0.66% | 0.0037 | 0.4506 |
| 0.549 | 19:08:14 | 0.0001 | 0.02% | 0.0041 | 0.75% | 0.004 | 0.73% | 0.0041 | 0.451 |
| 0.5491 | 19:01:46 | 0.0002 | 0.04% | 0.004 | 0.73% | 0.0039 | 0.71% | 0.004 | 0.4509 |
| 0.5493 | 18:57:18 | 0.0003 | 0.05% | 0.0038 | 0.69% | 0.0037 | 0.67% | 0.0038 | 0.4507 |
| 0.549 | 18:50:11 | 0.0002 | 0.04% | 0.0041 | 0.75% | 0.004 | 0.73% | 0.0041 | 0.451 |
| 0.5492 | 18:43:43 | 0.0003 | 0.05% | 0.0039 | 0.71% | 0.0038 | 0.69% | 0.0039 | 0.4508 |
| 0.5495 | 18:36:20 | 0.0001 | 0.02% | 0.0036 | 0.66% | 0.0035 | 0.64% | 0.0036 | 0.4505 |
| 0.5496 | 18:29:04 | 0.0003 | 0.05% | 0.0035 | 0.64% | 0.0034 | 0.62% | 0.0035 | 0.4504 |
| 0.5499 | 18:22:17 | 0.0001 | 0.02% | 0.0032 | 0.58% | 0.0031 | 0.56% | 0.0032 | 0.4501 |
| 0.5498 | 18:15:00 | 0.0001 | 0.02% | 0.0033 | 0.60% | 0.0032 | 0.58% | 0.0033 | 0.4502 |
| 0.5499 | 18:08:12 | 0.0003 | 0.05% | 0.0032 | 0.58% | 0.0031 | 0.56% | 0.0032 | 0.4501 |
| 0.5496 | 18:01:18 | 0.0001 | 0.02% | 0.0035 | 0.64% | 0.0034 | 0.62% | 0.0035 | 0.4504 |
| 0.5497 | 17:57:14 | 0.0002 | 0.04% | 0.0034 | 0.62% | 0.0033 | 0.60% | 0.0034 | 0.4503 |
| 0.5495 | 17:49:59 | 0.0001 | 0.02% | 0.0036 | 0.66% | 0.0035 | 0.64% | 0.0036 | 0.4505 |
| 0.5494 | 17:43:05 | 0.0002 | 0.04% | 0.0037 | 0.67% | 0.0036 | 0.66% | 0.0037 | 0.4506 |
| 0.5492 | 17:36:13 | 0.0001 | 0.02% | 0.0039 | 0.71% | 0.0038 | 0.69% | 0.0039 | 0.4508 |
| 0.5493 | 17:28:52 | 0.0002 | 0.04% | 0.0038 | 0.69% | 0.0037 | 0.67% | 0.0038 | 0.4507 |
| 0.5491 | 17:15:17 | 0.0003 | 0.05% | 0.004 | 0.73% | 0.0039 | 0.71% | 0.004 | 0.4509 |
| 0.5494 | 17:08:13 | 0.0004 | 0.07% | 0.0037 | 0.67% | 0.0036 | 0.66% | 0.0037 | 0.4506 |
| 0.549 | 17:01:35 | 0.0003 | 0.05% | 0.0041 | 0.75% | 0.004 | 0.73% | 0.0041 | 0.451 |
| 0.5493 | 16:56:55 | 0.0001 | 0.02% | 0.0038 | 0.69% | 0.0037 | 0.67% | 0.0038 | 0.4507 |
| 0.5494 | 16:42:56 | 0.0001 | 0.02% | 0.0037 | 0.67% | 0.0036 | 0.66% | 0.0037 | 0.4506 |
| 0.5493 | 16:36:05 | 0.0002 | 0.04% | 0.0038 | 0.69% | 0.0037 | 0.67% | 0.0038 | 0.4507 |
