| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7186 | 01:50:30 | 0.0001 | 0.01% | 0.0013 | 0.18% | 0.0014 | 0.20% | 0.0011 | 0.2814 |
| 0.7185 | 01:43:11 | 0.001 | 0.14% | 0.0012 | 0.17% | 0.0013 | 0.18% | 0.0012 | 0.2815 |
| 0.7175 | 01:36:19 | 0.0002 | 0.03% | 0.0002 | 0.03% | 0.0003 | 0.04% | 0.0022 | 0.2825 |
| 0.7177 | 01:29:06 | 0.0002 | 0.03% | 0.0004 | 0.06% | 0.0005 | 0.07% | 0.002 | 0.2823 |
| 0.7175 | 01:08:10 | 0.0003 | 0.04% | 0.0002 | 0.03% | 0.0003 | 0.04% | 0.0022 | 0.2825 |
| 0.7172 | 01:01:39 | 0.0004 | 0.06% | 0.0001 | 0.01% | - | - | 0.0025 | 0.2828 |
| 0.7176 | 00:57:07 | 0.0004 | 0.06% | 0.0003 | 0.04% | 0.0004 | 0.06% | 0.0021 | 0.2824 |
| 0.7172 | 00:50:13 | 0.0001 | 0.01% | 0.0001 | 0.01% | - | - | 0.0025 | 0.2828 |
| 0.7173 | 00:36:21 | 0.0002 | 0.03% | - | - | 0.0001 | 0.01% | 0.0024 | 0.2827 |
| 0.7171 | 00:22:32 | 0.0001 | 0.01% | 0.0002 | 0.03% | 0.0001 | 0.01% | 0.0026 | 0.2829 |
| 0.7172 | 00:15:26 | - | - | 0.0001 | 0.01% | - | - | 0.0025 | 0.2828 |
