| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7558 | 12:29:05 | 0.0007 | 0.03% | 0.0086 | 0.31% | 0.0084 | 0.31% | 0.0031 | 0.2442 |
| 2.7565 | 12:08:23 | 0.007 | 0.25% | 0.0093 | 0.34% | 0.0091 | 0.33% | 0.0024 | 0.2435 |
| 2.7495 | 12:01:57 | 0.0035 | 0.13% | 0.0023 | 0.08% | 0.0021 | 0.08% | 0.0094 | 0.2505 |
| 2.753 | 11:43:27 | 0.0009 | 0.03% | 0.0058 | 0.21% | 0.0056 | 0.20% | 0.0059 | 0.247 |
| 2.7521 | 11:29:26 | 0.0033 | 0.12% | 0.0049 | 0.18% | 0.0047 | 0.17% | 0.0068 | 0.2479 |
| 2.7488 | 11:15:03 | 0.0009 | 0.03% | 0.0016 | 0.06% | 0.0014 | 0.05% | 0.0101 | 0.2512 |
| 2.7479 | 10:50:36 | 0.0012 | 0.04% | 0.0007 | 0.03% | 0.0005 | 0.02% | 0.011 | 0.2521 |
| 2.7467 | 10:36:17 | 0.0002 | 0.01% | 0.0005 | 0.02% | 0.0007 | 0.03% | 0.0122 | 0.2533 |
| 2.7469 | 10:08:31 | 0.001 | 0.04% | 0.0003 | 0.01% | 0.0005 | 0.02% | 0.012 | 0.2531 |
| 2.7479 | 09:50:15 | 0.001 | 0.04% | 0.0007 | 0.03% | 0.0005 | 0.02% | 0.011 | 0.2521 |
| 2.7469 | 09:22:19 | 0.0017 | 0.06% | 0.0003 | 0.01% | 0.0005 | 0.02% | 0.012 | 0.2531 |
| 2.7486 | 09:08:13 | 0.001 | 0.04% | 0.0014 | 0.05% | 0.0012 | 0.04% | 0.0103 | 0.2514 |
| 2.7476 | 08:28:58 | 0.0002 | 0.01% | 0.0004 | 0.01% | 0.0002 | 0.01% | 0.0113 | 0.2524 |
| 2.7474 | 07:57:11 | 0.0002 | 0.01% | 0.0002 | 0.01% | - | - | 0.0115 | 0.2526 |
| 2.7476 | 07:49:59 | 0.0019 | 0.07% | 0.0004 | 0.01% | 0.0002 | 0.01% | 0.0113 | 0.2524 |
| 2.7495 | 07:22:24 | 0.0016 | 0.06% | 0.0023 | 0.08% | 0.0021 | 0.08% | 0.0094 | 0.2505 |
| 2.7479 | 07:08:20 | 0.001 | 0.04% | 0.0007 | 0.03% | 0.0005 | 0.02% | 0.011 | 0.2521 |
| 2.7469 | 06:57:30 | 0.0018 | 0.07% | 0.0003 | 0.01% | 0.0005 | 0.02% | 0.012 | 0.2531 |
| 2.7451 | 06:50:19 | 0.0014 | 0.05% | 0.0021 | 0.08% | 0.0023 | 0.08% | 0.0138 | 0.2549 |
| 2.7465 | 06:28:56 | 0.0019 | 0.07% | 0.0007 | 0.03% | 0.0009 | 0.03% | 0.0124 | 0.2535 |
| 2.7446 | 06:22:18 | 0.0005 | 0.02% | 0.0026 | 0.09% | 0.0028 | 0.10% | 0.0143 | 0.2554 |
| 2.7451 | 06:01:47 | 0.0005 | 0.02% | 0.0021 | 0.08% | 0.0023 | 0.08% | 0.0138 | 0.2549 |
| 2.7456 | 05:50:02 | 0.0002 | 0.01% | 0.0016 | 0.06% | 0.0018 | 0.07% | 0.0133 | 0.2544 |
| 2.7458 | 05:43:17 | 0.0009 | 0.03% | 0.0014 | 0.05% | 0.0016 | 0.06% | 0.0131 | 0.2542 |
| 2.7449 | 05:22:18 | 0.0009 | 0.03% | 0.0023 | 0.08% | 0.0025 | 0.09% | 0.014 | 0.2551 |
| 2.7458 | 05:14:58 | 0.0014 | 0.05% | 0.0014 | 0.05% | 0.0016 | 0.06% | 0.0131 | 0.2542 |
| 2.7444 | 05:01:26 | 0.0018 | 0.07% | 0.0028 | 0.10% | 0.003 | 0.11% | 0.0145 | 0.2556 |
| 2.7462 | 04:57:01 | 0.0002 | 0.01% | 0.001 | 0.04% | 0.0012 | 0.04% | 0.0127 | 0.2538 |
| 2.746 | 04:50:02 | 0.0016 | 0.06% | 0.0012 | 0.04% | 0.0014 | 0.05% | 0.0129 | 0.254 |
| 2.7476 | 04:42:58 | 0.0018 | 0.07% | 0.0004 | 0.01% | 0.0002 | 0.01% | 0.0113 | 0.2524 |
