| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 5,034.1634 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 4,952.5394 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 4,951.8242 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 4,861.2622 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 4,709.3125 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 4,453.3295 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 4,051.9692 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 5,022.394 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 4,951.1840 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 4,978.4560 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 4,832.2663 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 4,638.2858 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 4,357.3766 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 3,879.1070 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 4,995.7433 | 5,021.4566 | 5,008.61 | 5,003.26 | - |
| حمایت 2 (S2) | 5,021.4566 | 5,041.1067 | 5,012.9000 | 5,025.215 | - |
| حمایت 1 (S1) | 5,047.1833 | 5,053.2465 | 5,017.1850 | 5,054.7 | 5,034.32 |
| نقطه پیوت (PP) | 5,072.8966 | 5,072.8966 | 5,072.8966 | 5,076.655 | 5,066.465 |
| مقاومت 1 (R1) | 5,098.6233 | 5,092.5467 | 5,128.6349 | 5,106.14 | 5,085.76 |
| مقاومت 2 (R2) | 5,124.3366 | 5,104.6865 | 5,132.9199 | 5,128.095 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 5,150.0633 | 5,124.3366 | 5,137.21 | 5,157.58 | - |
