| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1826 | 2.1746 | 2.1861 | 2.1810 | 0.0006 | 0.03% | 2025/12/12 | 1404/09/21 |
| 2.1868 | 2.1746 | 2.1902 | 2.1816 | 0.005 | 0.23% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
| 2.1719 | 2.1647 | 2.1877 | 2.1866 | 0.0152 | 0.7% | 2025/12/10 | 1404/09/19 |
| 2.1695 | 2.1676 | 2.1772 | 2.1714 | 0.0014 | 0.06% | 2025/12/09 | 1404/09/18 |
| 2.1696 | 2.1649 | 2.1760 | 2.17 | 0.0007 | 0.03% | 2025/12/08 | 1404/09/17 |
| 2.1692 | 2.1688 | 2.1707 | 2.1707 | 0.0007 | 0.03% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 2.1668 | 2.1638 | 2.1745 | 2.17 | 0.0028 | 0.13% | 2025/12/05 | 1404/09/14 |
| 2.1693 | 2.1645 | 2.1713 | 2.1672 | 0.0025 | 0.12% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 2.1548 | 2.1548 | 2.1705 | 2.1697 | 0.0144 | 0.67% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 2.1518 | 2.1462 | 2.1572 | 2.1553 | 0.0039 | 0.18% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 2.1511 | 2.1492 | 2.1603 | 2.1514 | 0.0023 | 0.11% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 2.1551 | 2.1537 | 2.1555 | 2.1537 | 0.0015 | 0.07% | 2025/11/29 | 1404/09/08 |
| 2.1494 | 2.1424 | 2.1560 | 2.1552 | 0.0061 | 0.28% | 2025/11/28 | 1404/09/07 |
| 2.1382 | 2.1382 | 2.1521 | 2.1491 | 0.0101 | 0.47% | 2025/11/27 | 1404/09/06 |
| 2.1099 | 2.1092 | 2.1390 | 2.1390 | 0.0276 | 1.31% | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 2.1076 | 2.1002 | 2.1129 | 2.1114 | 0.0037 | 0.18% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 2.1072 | 2.1005 | 2.1080 | 2.1077 | 0.0001 | - | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 2.1072 | 2.1072 | 2.1084 | 2.1076 | 0.0007 | 0.03% | 2025/11/22 | 1404/09/01 |
| 2.1001 | 2.0961 | 2.1080 | 2.1069 | 0.005 | 0.24% | 2025/11/21 | 1404/08/30 |
| 2.1026 | 2.0989 | 2.1170 | 2.1019 | 0.0003 | 0.01% | 2025/11/20 | 1404/08/29 |
| 2.1265 | 2.0992 | 2.1265 | 2.1022 | 0.025 | 1.19% | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 2.1205 | 2.1180 | 2.1304 | 2.1272 | 0.0058 | 0.27% | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 2.1225 | 2.1169 | 2.1355 | 2.1214 | 0.011 | 0.52% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 2.1324 | 2.1312 | 2.1324 | 2.1324 | 0.0004 | 0.02% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 2.1226 | 2.1196 | 2.1366 | 2.1320 | 0.0098 | 0.46% | 2025/11/14 | 1404/08/23 |
| 2.1275 | 2.1170 | 2.1339 | 2.1222 | 0.0038 | 0.18% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 2.1244 | 2.1199 | 2.1286 | 2.1260 | 0.0015 | 0.07% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 2.1204 | 2.1147 | 2.1278 | 2.1245 | 0.0045 | 0.21% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 2.1143 | 2.1091 | 2.1211 | 2.12 | 0.0072 | 0.34% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 2.1136 | 2.1121 | 2.1147 | 2.1128 | 0.0072 | 0.34% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
