| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.83 | 12:57:29 | 0.16 | 0.35% | 0.73 | 1.59% | 0.71 | 1.55% | 0.75 | 0.17 |
| 45.67 | 12:50:01 | 0.07 | 0.15% | 0.89 | 1.95% | 0.87 | 1.90% | 0.91 | 0.33 |
| 45.74 | 12:43:31 | 0.02 | 0.04% | 0.82 | 1.79% | 0.8 | 1.75% | 0.84 | 0.26 |
| 45.76 | 12:36:13 | 0.74 | 1.62% | 0.8 | 1.75% | 0.78 | 1.70% | 0.82 | 0.24 |
| 46.5 | 12:29:00 | 0.79 | 1.73% | 0.06 | 0.13% | 0.04 | 0.09% | 0.08 | 0.5 |
| 45.71 | 12:15:16 | 0.07 | 0.15% | 0.85 | 1.86% | 0.83 | 1.82% | 0.87 | 0.29 |
| 45.78 | 12:08:18 | 0.64 | 1.40% | 0.78 | 1.70% | 0.76 | 1.66% | 0.8 | 0.22 |
| 46.42 | 12:01:42 | 0.66 | 1.44% | 0.14 | 0.30% | 0.12 | 0.26% | 0.16 | 0.42 |
| 45.76 | 11:57:20 | 0.02 | 0.04% | 0.8 | 1.75% | 0.78 | 1.70% | 0.82 | 0.24 |
| 45.74 | 11:49:59 | 0.01 | 0.02% | 0.82 | 1.79% | 0.8 | 1.75% | 0.84 | 0.26 |
| 45.75 | 11:43:17 | 0.04 | 0.09% | 0.81 | 1.77% | 0.79 | 1.73% | 0.83 | 0.25 |
| 45.71 | 11:36:29 | 0.83 | 1.85% | 0.85 | 1.86% | 0.83 | 1.82% | 0.87 | 0.29 |
| 44.88 | 11:29:18 | 0.82 | 1.83% | 1.68 | 3.74% | 1.66 | 3.70% | 1.7 | 1.12 |
| 45.7 | 11:22:06 | 0.01 | 0.02% | 0.86 | 1.88% | 0.84 | 1.84% | 0.88 | 0.3 |
| 45.71 | 11:14:57 | 0.01 | 0.02% | 0.85 | 1.86% | 0.83 | 1.82% | 0.87 | 0.29 |
| 45.72 | 11:08:13 | 0.42 | 0.92% | 0.84 | 1.84% | 0.82 | 1.79% | 0.86 | 0.28 |
| 46.14 | 11:01:47 | 0.58 | 1.27% | 0.42 | 0.91% | 0.4 | 0.87% | 0.44 | 0.14 |
| 45.56 | 10:57:05 | 0.02 | 0.04% | 1 | 2.19% | 0.98 | 2.15% | 1.02 | 0.44 |
| 45.58 | 10:50:25 | 0.55 | 1.21% | 0.98 | 2.15% | 0.96 | 2.11% | 1 | 0.42 |
| 46.13 | 10:43:14 | 0.55 | 1.21% | 0.43 | 0.93% | 0.41 | 0.89% | 0.45 | 0.13 |
| 45.58 | 10:36:11 | 0.01 | 0.02% | 0.98 | 2.15% | 0.96 | 2.11% | 1 | 0.42 |
| 45.59 | 10:22:28 | 0.03 | 0.07% | 0.97 | 2.13% | 0.95 | 2.08% | 0.99 | 0.41 |
| 45.56 | 10:15:12 | 0.06 | 0.13% | 1 | 2.19% | 0.98 | 2.15% | 1.02 | 0.44 |
| 45.62 | 10:08:24 | 0.08 | 0.18% | 0.94 | 2.06% | 0.92 | 2.02% | 0.96 | 0.38 |
| 45.7 | 09:57:09 | 0.01 | 0.02% | 0.86 | 1.88% | 0.84 | 1.84% | 0.88 | 0.3 |
| 45.71 | 09:49:55 | 0.01 | 0.02% | 0.85 | 1.86% | 0.83 | 1.82% | 0.87 | 0.29 |
| 45.7 | 09:36:08 | 0.01 | 0.02% | 0.86 | 1.88% | 0.84 | 1.84% | 0.88 | 0.3 |
| 45.71 | 09:22:11 | 0.03 | 0.07% | 0.85 | 1.86% | 0.83 | 1.82% | 0.87 | 0.29 |
| 45.74 | 09:08:08 | 0.7 | 1.53% | 0.82 | 1.79% | 0.8 | 1.75% | 0.84 | 0.26 |
| 46.44 | 09:01:43 | 0.02 | 0.04% | 0.12 | 0.26% | 0.1 | 0.22% | 0.14 | 0.44 |
