| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 45.57 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 45.16 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 45.09 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 45.26 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 45.25 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 46.52 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 47.41 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 45.33 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 44.92 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 44.86 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 45.32 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 45.71 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 47.08 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 47.47 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 44.99 | 45.54 | 45.07 | 45.60 | - |
| حمایت 2 (S2) | 45.54 | 45.86 | 45.14 | 45.84 | - |
| حمایت 1 (S1) | 45.82 | 46.05 | 45.21 | 46.43 | 45.68 |
| نقطه پیوت (PP) | 46.37 | 46.37 | 46.37 | 46.67 | 46.30 |
| مقاومت 1 (R1) | 46.65 | 46.69 | 47.00 | 47.26 | 46.51 |
| مقاومت 2 (R2) | 47.20 | 46.88 | 47.07 | 47.50 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 47.48 | 47.20 | 47.14 | 48.09 | - |
