| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,927.16 | 53,927.16 | 54,148.79 | 54,077.11 | 50.25 | 0.09% | 2026/02/16 | 1404/11/27 |
| 54,091.52 | 54,091.52 | 54,145.28 | 54,127.36 | 17.92 | 0.03% | 2026/02/14 | 1404/11/25 |
| 51,642.48 | 51,608.24 | 54,199.04 | 54,109.44 | 2441.28 | 4.72% | 2026/02/13 | 1404/11/24 |
| 54,393.68 | 51,591.12 | 54,428.35 | 51,668.16 | 2680.61 | 5.19% | 2026/02/12 | 1404/11/23 |
| 54,311.72 | 51,685.28 | 54,438.59 | 54,348.77 | 19.09 | 0.04% | 2026/02/11 | 1404/11/22 |
| 53,749.50 | 51,710.96 | 54,329.68 | 54,329.68 | 589.05 | 1.1% | 2026/02/10 | 1404/11/21 |
| 53,748.46 | 53,591.39 | 54,209.34 | 53,740.63 | 2243.67 | 4.36% | 2026/02/09 | 1404/11/20 |
| 51,522.64 | 51,496.96 | 51,548.32 | 51,496.96 | 2410.15 | 4.68% | 2026/02/07 | 1404/11/18 |
| 53,481.24 | 50,760.80 | 53,996.70 | 53,907.11 | 293.8405 | 0.55% | 2026/02/06 | 1404/11/17 |
| 53,684.6953 | 51,491.8555 | 53,774.2031 | 53,613.2695 | 51.3795 | 0.1% | 2026/02/05 | 1404/11/16 |
| 54,141.9414 | 53,613.5898 | 54,227.0195 | 53,765.8281 | 376.1133 | 0.7% | 2026/02/04 | 1404/11/15 |
| 53,680.7617 | 53,662.8516 | 54,303.1289 | 54,141.9414 | 416.4102 | 0.78% | 2026/02/03 | 1404/11/14 |
| 54,218.2305 | 53,640.4609 | 54,280.8789 | 53,725.5313 | 192.5391 | 0.36% | 2026/02/02 | 1404/11/13 |
| 54,428.50 | 53,815.0781 | 54,477.7617 | 53,918.0703 | 514.8984 | 0.95% | 2026/01/30 | 1404/11/10 |
| 54,271.7891 | 53,927.0195 | 54,567.3008 | 54,432.9688 | 152.2305 | 0.28% | 2026/01/29 | 1404/11/09 |
| 54,132.9883 | 53,792.6914 | 54,289.6992 | 54,280.7383 | 143.2773 | 0.26% | 2026/01/28 | 1404/11/08 |
| 53,497.1914 | 53,322.5586 | 54,191.1914 | 54,137.4609 | 640.2813 | 1.2% | 2026/01/27 | 1404/11/07 |
| 53,241.9609 | 53,161.3711 | 53,734.4883 | 53,497.1797 | 219.3984 | 0.41% | 2026/01/26 | 1404/11/06 |
| 53,076.3008 | 52,753.9102 | 53,300.1602 | 53,277.7813 | 192.5313 | 0.36% | 2026/01/23 | 1404/11/03 |
| 52,310.6484 | 52,247.9609 | 53,094.1992 | 53,085.25 | 756.6992 | 1.45% | 2026/01/22 | 1404/11/02 |
| 52,212.1406 | 52,122.5898 | 52,538.9883 | 52,328.5508 | 107.4609 | 0.21% | 2026/01/21 | 1404/11/01 |
| 51,916.6211 | 51,836.0313 | 52,409.1484 | 52,221.0898 | 295.5117 | 0.57% | 2026/01/20 | 1404/10/30 |
| 51,540.5898 | 51,383.8008 | 51,974.8281 | 51,925.5781 | 420.8867 | 0.82% | 2026/01/19 | 1404/10/29 |
| 51,477.8203 | 51,397.2305 | 51,652.4492 | 51,504.6914 | 80.6016 | 0.16% | 2026/01/16 | 1404/10/26 |
| 51,495.7305 | 51,267.3789 | 51,531.5586 | 51,424.0898 | 53.7305 | 0.1% | 2026/01/15 | 1404/10/25 |
| 51,442.0117 | 51,312.1602 | 51,549.4688 | 51,477.8203 | 94.0195 | 0.18% | 2026/01/14 | 1404/10/24 |
| 51,688.2695 | 51,352.4609 | 51,782.2891 | 51,383.8008 | 299.9883 | 0.58% | 2026/01/13 | 1404/10/23 |
| 51,262.8984 | 51,218.1406 | 51,719.6094 | 51,683.7891 | 358.1992 | 0.7% | 2026/01/12 | 1404/10/22 |
| 51,459.9219 | 51,142.0117 | 51,527.0781 | 51,325.5898 | 358.1992 | 0.7% | 2026/01/09 | 1404/10/19 |
