| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827.35 | 01:57:05 | 0.82 | 0.10% | 0.41 | 0.05% | 0.26 | 0.03% | 5.94 | 1.65 |
| 828.17 | 01:43:04 | 0.9 | 0.11% | 1.23 | 0.15% | 1.08 | 0.13% | 5.12 | 0.83 |
| 827.27 | 01:29:00 | 0.53 | 0.06% | 0.33 | 0.04% | 0.18 | 0.02% | 6.02 | 1.73 |
| 826.74 | 01:15:21 | 0.15 | 0.02% | 0.2 | 0.02% | 0.35 | 0.04% | 6.55 | 2.26 |
| 826.59 | 01:08:02 | 0.12 | 0.01% | 0.35 | 0.04% | 0.5 | 0.06% | 6.7 | 2.41 |
| 826.71 | 01:01:33 | 0.15 | 0.02% | 0.23 | 0.03% | 0.38 | 0.05% | 6.58 | 2.29 |
| 826.56 | 00:57:00 | 0.15 | 0.02% | 0.38 | 0.05% | 0.53 | 0.06% | 6.73 | 2.44 |
| 826.71 | 00:50:02 | 0.74 | 0.09% | 0.23 | 0.03% | 0.38 | 0.05% | 6.58 | 2.29 |
| 827.45 | 00:36:13 | 0.55 | 0.07% | 0.51 | 0.06% | 0.36 | 0.04% | 5.84 | 1.55 |
| 826.9 | 00:28:58 | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.19 | 0.02% | 6.39 | 2.1 |
| 826.86 | 00:15:19 | 0.23 | 0.03% | 0.08 | 0.01% | 0.23 | 0.03% | 6.43 | 2.14 |
| 827.09 | 00:09:43 | - | - | 0.15 | 0.02% | - | - | 6.2 | 1.91 |
