| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526.84 | 05:14:55 | 0.38 | 0.07% | 0.86 | 0.16% | 0.65 | 0.12% | 6.16 | 4.16 |
| 526.46 | 05:07:58 | 0.09 | 0.02% | 1.24 | 0.24% | 1.03 | 0.20% | 6.54 | 4.54 |
| 526.37 | 05:01:22 | 0.09 | 0.02% | 1.33 | 0.25% | 1.12 | 0.21% | 6.63 | 4.63 |
| 526.28 | 04:56:58 | 0.28 | 0.05% | 1.42 | 0.27% | 1.21 | 0.23% | 6.72 | 4.72 |
| 526 | 04:49:58 | 0.09 | 0.02% | 1.7 | 0.32% | 1.49 | 0.28% | 7 | 5 |
| 526.09 | 04:42:54 | 0.28 | 0.05% | 1.61 | 0.31% | 1.4 | 0.27% | 6.91 | 4.91 |
| 525.81 | 04:36:26 | 0.37 | 0.07% | 1.89 | 0.36% | 1.68 | 0.32% | 7.19 | 5.19 |
| 526.18 | 04:22:18 | 0.19 | 0.04% | 1.52 | 0.29% | 1.31 | 0.25% | 6.82 | 4.82 |
| 526.37 | 04:14:58 | 0.47 | 0.09% | 1.33 | 0.25% | 1.12 | 0.21% | 6.63 | 4.63 |
| 526.84 | 04:07:58 | 0.28 | 0.05% | 0.86 | 0.16% | 0.65 | 0.12% | 6.16 | 4.16 |
| 527.12 | 04:01:29 | 0.1 | 0.02% | 0.58 | 0.11% | 0.37 | 0.07% | 5.88 | 3.88 |
| 527.02 | 03:50:18 | 0.1 | 0.02% | 0.68 | 0.13% | 0.47 | 0.09% | 5.98 | 3.98 |
| 527.12 | 03:43:01 | 0.1 | 0.02% | 0.58 | 0.11% | 0.37 | 0.07% | 5.88 | 3.88 |
| 527.02 | 03:29:04 | 0.1 | 0.02% | 0.68 | 0.13% | 0.47 | 0.09% | 5.98 | 3.98 |
| 527.12 | 03:14:55 | 0.09 | 0.02% | 0.58 | 0.11% | 0.37 | 0.07% | 5.88 | 3.88 |
| 527.21 | 03:08:06 | 0.09 | 0.02% | 0.49 | 0.09% | 0.28 | 0.05% | 5.79 | 3.79 |
| 527.3 | 02:56:54 | 0.09 | 0.02% | 0.4 | 0.08% | 0.19 | 0.04% | 5.7 | 3.7 |
| 527.21 | 02:42:58 | 0.18 | 0.03% | 0.49 | 0.09% | 0.28 | 0.05% | 5.79 | 3.79 |
| 527.39 | 02:29:01 | 0.1 | 0.02% | 0.31 | 0.06% | 0.1 | 0.02% | 5.61 | 3.61 |
| 527.49 | 02:14:55 | 0.1 | 0.02% | 0.21 | 0.04% | - | - | 5.51 | 3.51 |
| 527.39 | 02:07:52 | 0.1 | 0.02% | 0.31 | 0.06% | 0.1 | 0.02% | 5.61 | 3.61 |
| 527.49 | 02:01:27 | 0.19 | 0.04% | 0.21 | 0.04% | - | - | 5.51 | 3.51 |
| 527.3 | 01:50:17 | 0.09 | 0.02% | 0.4 | 0.08% | 0.19 | 0.04% | 5.7 | 3.7 |
| 527.39 | 01:42:57 | 0.38 | 0.07% | 0.31 | 0.06% | 0.1 | 0.02% | 5.61 | 3.61 |
| 527.77 | 01:36:21 | 0.38 | 0.07% | 0.07 | 0.01% | 0.28 | 0.05% | 5.23 | 3.23 |
| 527.39 | 01:29:03 | 0.1 | 0.02% | 0.31 | 0.06% | 0.1 | 0.02% | 5.61 | 3.61 |
| 527.49 | 01:22:33 | 0.07 | 0.01% | 0.21 | 0.04% | - | - | 5.51 | 3.51 |
| 527.56 | 01:07:59 | 0.09 | 0.02% | 0.14 | 0.03% | 0.07 | 0.01% | 5.44 | 3.44 |
| 527.47 | 00:57:15 | 0.08 | 0.02% | 0.23 | 0.04% | 0.02 | - | 5.53 | 3.53 |
| 527.39 | 00:49:59 | 0.09 | 0.02% | 0.31 | 0.06% | 0.1 | 0.02% | 5.61 | 3.61 |
