| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4644 | 0.4632 | 0.4650 | 0.4642 | 0.0006 | 0.13% | 2026/02/13 | 1404/11/24 |
| 0.4667 | 0.4642 | 0.4680 | 0.4648 | 0.0016 | 0.34% | 2026/02/12 | 1404/11/23 |
| 0.4645 | 0.4635 | 0.4680 | 0.4664 | 0.002 | 0.43% | 2026/02/11 | 1404/11/22 |
| 0.4642 | 0.4621 | 0.4653 | 0.4644 | 0.0003 | 0.06% | 2026/02/10 | 1404/11/21 |
| 0.4680 | 0.4637 | 0.4687 | 0.4641 | 0.003 | 0.65% | 2026/02/09 | 1404/11/20 |
| 0.4669 | 0.4667 | 0.4673 | 0.4671 | 0.0003 | 0.06% | 2026/02/07 | 1404/11/18 |
| 0.4643 | 0.4616 | 0.4674 | 0.4668 | 0.0029 | 0.63% | 2026/02/06 | 1404/11/17 |
| 0.4661 | 0.4636 | 0.4669 | 0.4639 | 0.0005 | 0.11% | 2026/02/05 | 1404/11/16 |
| 0.4687 | 0.4649 | 0.4698 | 0.4668 | 0.0019 | 0.41% | 2026/02/04 | 1404/11/15 |
| 0.4677 | 0.4670 | 0.4709 | 0.4687 | 0.001 | 0.21% | 2026/02/03 | 1404/11/14 |
| 0.4682 | 0.4629 | 0.4701 | 0.4677 | 0.0021 | 0.45% | 2026/02/02 | 1404/11/13 |
| 0.4645 | 0.4638 | 0.4672 | 0.4656 | 0.001 | 0.22% | 2026/01/30 | 1404/11/10 |
| 0.4657 | 0.4629 | 0.4669 | 0.4646 | 0.0012 | 0.26% | 2026/01/29 | 1404/11/09 |
| 0.4601 | 0.4596 | 0.4662 | 0.4658 | 0.0056 | 1.22% | 2026/01/28 | 1404/11/08 |
| 0.4643 | 0.4597 | 0.4648 | 0.4602 | 0.004 | 0.87% | 2026/01/27 | 1404/11/07 |
| 0.4640 | 0.4607 | 0.4656 | 0.4642 | 0.0001 | 0.02% | 2026/01/26 | 1404/11/06 |
| 0.4677 | 0.4634 | 0.4681 | 0.4643 | 0.0035 | 0.75% | 2026/01/23 | 1404/11/03 |
| 0.4650 | 0.4643 | 0.4679 | 0.4678 | 0.0028 | 0.6% | 2026/01/22 | 1404/11/02 |
| 0.4606 | 0.4597 | 0.4657 | 0.4650 | 0.0043 | 0.93% | 2026/01/21 | 1404/11/01 |
| 0.4626 | 0.4601 | 0.4648 | 0.4607 | 0.0017 | 0.37% | 2026/01/20 | 1404/10/30 |
| 0.4622 | 0.4595 | 0.4633 | 0.4624 | 0.0006 | 0.13% | 2026/01/19 | 1404/10/29 |
| 0.4614 | 0.4608 | 0.4625 | 0.4618 | 0.0005 | 0.11% | 2026/01/16 | 1404/10/26 |
| 0.4601 | 0.4586 | 0.4617 | 0.4613 | 0.0014 | 0.3% | 2026/01/15 | 1404/10/25 |
| 0.4596 | 0.4589 | 0.4615 | 0.4599 | 0.0003 | 0.07% | 2026/01/14 | 1404/10/24 |
| 0.4603 | 0.4592 | 0.4615 | 0.4596 | 0.0007 | 0.15% | 2026/01/13 | 1404/10/23 |
| 0.4587 | 0.4578 | 0.4607 | 0.4603 | 0.001 | 0.22% | 2026/01/12 | 1404/10/22 |
| 0.4599 | 0.4573 | 0.4599 | 0.4593 | 0.0004 | 0.09% | 2026/01/09 | 1404/10/19 |
| 0.4607 | 0.4580 | 0.4614 | 0.4597 | 0.0008 | 0.17% | 2026/01/08 | 1404/10/18 |
| 0.4605 | 0.4593 | 0.4616 | 0.4605 | 0.0008 | 0.17% | 2026/01/07 | 1404/10/17 |
