| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افغانی افغانستان / دلار | 0.0153 | ۰۰:۴۲:۵۵ | 0.0001 | 0.66% | 0.0153 | 0.0153 | 0.0153 | - | 0.0154 | 0.0154 |
| بات تایلند / انگولتروم بوتان | 2.8684 | ۱۲ شهريور | - | - | 2.8684 | 2.864 | 0 | 0.1316 | 2.8684 | 2.9273 |
| بات تایلند / پزو شیلی | 28.36 | ۰۲:۱۹:۴۰ | 0.01 | 0.04% | 28.38 | 28.35 | 28.38 | 0.36 | 28.37 | 28.37 |
| بات تایلند / پزو فیلیپین | 1.9018 | ۰۲:۵۰:۰۰ | 0.0004 | 0.02% | 1.9031 | 1.9014 | 1.9031 | 0.0982 | 1.9022 | 1.9022 |
| بات تایلند / پزوی آرژانتین | 45.7952 | ۰۲:۳۹:۲۲ | 0.0044 | 0.01% | 45.8259 | 45.7855 | 45.8259 | 0.2048 | 45.8296 | 46.2591 |
| بات تایلند / پزوی مکزیک | 0.5128 | ۰۲:۴۵:۴۶ | - | - | 0.5129 | 0.5123 | 0.5129 | 0.4872 | 0.514 | 0.5202 |
| بات تایلند / پوند انگلیس | 0.0218 | ۰۰:۳۵:۴۵ | 0.0007 | 3.21% | 0.0218 | 0.0218 | 0.0218 | - | 0.0225 | 0.0225 |
| بات تایلند / پوند لبنان | 2,718.54 | ۰۲:۵۰:۰۵ | 0.87 | 0.03% | 2,720.36 | 2,717.96 | 2,720.36 | 5.54 | 2,719.41 | 2,741.95 |
| بات تایلند / پوند مصر | 1.5434 | ۰۲:۲۹:۵۵ | 0.003 | 0.19% | 1.5469 | 1.5434 | 1.5469 | 0.4566 | 1.5464 | 1.5572 |
| بات تایلند / درهم امارات | 0.1115 | ۰۰:۵۲:۰۸ | - | - | 0.1116 | 0.1115 | 0.1116 | - | 0.1116 | 0.1125 |
| بات تایلند / درهم مراکش | 0.2847 | ۰۲:۱۹:۴۹ | 0.0001 | 0.04% | 0.2849 | 0.2846 | 0.2849 | - | 0.2848 | 0.2848 |
| بات تایلند / دلار | 0.0304 | ۰۱:۵۵:۳۹ | 0.0001 | 0.33% | 0.0304 | 0.0303 | 0.0304 | - | 0.0304 | 0.0306 |
| بات تایلند / دلار استرالیا | 0.0421 | ۰۲:۳۹:۰۴ | 0.0001 | 0.24% | 0.0422 | 0.0421 | 0.0421 | - | 0.0422 | 0.043 |
| بات تایلند / دلار تایوان | 0.9591 | ۰۲:۴۹:۵۴ | 0.0001 | 0.01% | 0.9603 | 0.9591 | 0.9591 | 0.0409 | 0.9627 | 0.9789 |
| بات تایلند / دلار جامائیکا | 4.7669 | ۰۲:۵۰:۰۵ | 0.0015 | 0.03% | 4.7701 | 4.7659 | 4.7701 | 0.2331 | 4.7684 | 4.8137 |
