| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افغانی افغانستان / دلار | 0.0151 | ۲۱ آذر | - | - | 0.0152 | 0.0151 | 0 | - | 0.0152 | 0.0152 |
| بات تایلند / انگولتروم بوتان | 2.88 | ۱۱:۴۱:۴۲ | 0.0206 | 0.72% | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.12 | 2.8594 | 2.8594 |
| بات تایلند / پزو شیلی | 29.07 | ۲۱:۱۶:۱۹ | 0.21 | 0.73% | 29.13 | 28.77 | 28.82 | 0.07 | 29.09 | 29.09 |
| بات تایلند / پزو فیلیپین | 1.8693 | ۲۱:۲۳:۰۸ | 0.0054 | 0.29% | 1.8831 | 1.8689 | 1.8721 | 0.1307 | 1.8747 | 1.8747 |
| بات تایلند / پزوی آرژانتین | 45.6874 | ۲۱:۲۲:۵۵ | 0.0223 | 0.05% | 45.8487 | 45.4757 | 45.6007 | 0.6874 | 45.6651 | 45.6651 |
| بات تایلند / پزوی مکزیک | 0.5712 | ۲۱:۲۳:۰۶ | 0.0001 | 0.02% | 0.5729 | 0.5707 | 0.5724 | 0.4288 | 0.572 | 0.5735 |
| بات تایلند / پوند انگلیس | 0.0238 | ۱۰:۰۳:۲۹ | 0.0001 | 0.42% | 0.0243 | 0.0237 | 0.0243 | - | 0.0237 | 0.0237 |
| بات تایلند / پوند لبنان | 2,843.36 | ۲۱:۲۳:۰۵ | 3.51 | 0.12% | 2,849.63 | 2,832.33 | 2,834.84 | 51.36 | 2,839.85 | 2,839.85 |
| بات تایلند / پوند مصر | 1.5074 | ۲۱:۲۳:۰۰ | 0.001 | 0.07% | 1.5133 | 1.507 | 1.5077 | 0.5074 | 1.5084 | 1.5084 |
| بات تایلند / درهم امارات | 0.1166 | ۲۰:۴۴:۱۱ | 0.0002 | 0.17% | 0.1169 | 0.1163 | 0.1163 | - | 0.1164 | 0.1164 |
| بات تایلند / درهم مراکش | 0.2916 | ۲۰:۵۷:۳۹ | 0.0002 | 0.07% | 0.2927 | 0.291 | 0.291 | - | 0.2914 | 0.2914 |
| بات تایلند / دلار | 0.0318 | ۰۸:۱۵:۵۷ | 0.0001 | 0.32% | 0.0318 | 0.0317 | 0.0318 | - | 0.0317 | 0.0317 |
| بات تایلند / دلار استرالیا | 0.0478 | ۱۹:۳۶:۳۵ | 0.0001 | 0.21% | 0.0479 | 0.0476 | 0.0476 | - | 0.0477 | 0.0479 |
| بات تایلند / دلار تایوان | 0.9956 | ۲۱:۱۶:۲۹ | 0.0032 | 0.32% | 0.998 | 0.9927 | 0.9951 | 0.0044 | 0.9928 | 0.9928 |
| بات تایلند / دلار جامائیکا | 5.121 | ۲۱:۲۳:۰۳ | 0.0037 | 0.07% | 5.142 | 5.1081 | 5.1081 | 0.121 | 5.1247 | 5.1247 |
