| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 1,137,407,407.4074 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1,111,515,442.5324 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1,059,680,455.5705 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 1,027,819,586.4947 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 982,514,670.7210 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 955,348,532.2617 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 860,129,341.3715 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 1,134,000,000 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 1,100,000,000 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1,039,500,000 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 997,333,333.3333 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 956,600,000 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 927,950,000 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 857,770,000 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 1,136,666,666.6667 | 1,143,333,333.3333 | 1,137,500,000 | -15,000,000 | - |
| حمایت 2 (S2) | 1,143,333,333.3333 | 1,147,153,333.3333 | 1,138,334,000 | 567,500,000 | - |
| حمایت 1 (S1) | 1,146,666,666.6667 | 1,149,513,333.3333 | 1,139,167,000 | -5,000,000 | 1,150,000,000 |
| نقطه پیوت (PP) | 1,153,333,333.3333 | 1,153,333,333.3333 | 1,153,333,333.3333 | 577,500,000 | 1,155,000,000 |
| مقاومت 1 (R1) | 1,156,666,666.6667 | 1,157,153,333.3333 | 1,160,833,000 | 5,000,000 | 1,160,000,000 |
| مقاومت 2 (R2) | 1,163,333,333.3333 | 1,159,513,333.3333 | 1,161,666,000 | 587,500,000 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 1,166,666,666.6667 | 1,163,333,333.3333 | 1,162,500,000 | 15,000,000 | - |
