| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5136 | 4.5126 | 4.5154 | 4.5153 | 0.001 | 0.02% | 2025/12/13 | 1404/09/22 |
| 4.4701 | 4.4001 | 4.5567 | 4.5163 | 0.0473 | 1.06% | 2025/12/12 | 1404/09/21 |
| 4.3075 | 4.2954 | 4.4952 | 4.4690 | 0.1646 | 3.82% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
| 4.2593 | 4.2461 | 4.4221 | 4.3044 | 0.0455 | 1.07% | 2025/12/10 | 1404/09/19 |
| 4.3018 | 4.1920 | 4.3523 | 4.2589 | 0.0446 | 1.05% | 2025/12/09 | 1404/09/18 |
| 4.2162 | 4.1895 | 4.3135 | 4.3035 | 0.0883 | 2.09% | 2025/12/08 | 1404/09/17 |
| 4.2134 | 4.2134 | 4.2170 | 4.2152 | 0.0006 | 0.01% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 4.2359 | 4.1334 | 4.3280 | 4.2146 | 0.0208 | 0.49% | 2025/12/05 | 1404/09/14 |
| 4.2449 | 4.1504 | 4.3213 | 4.2354 | 0.0092 | 0.22% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 4.2392 | 4.1983 | 4.4010 | 4.2446 | 0.0051 | 0.12% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 4.2443 | 4.2117 | 4.2921 | 4.2395 | 0.0043 | 0.1% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 4.2937 | 4.2399 | 4.4176 | 4.2438 | 0.0509 | 1.2% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 4.2945 | 4.2931 | 4.2952 | 4.2947 | 0.0001 | - | 2025/11/29 | 1404/09/08 |
| 4.2622 | 4.2299 | 4.3024 | 4.2948 | 0.0325 | 0.76% | 2025/11/28 | 1404/09/07 |
| 4.3393 | 4.2558 | 4.3412 | 4.2623 | 0.0774 | 1.82% | 2025/11/27 | 1404/09/06 |
| 4.2901 | 4.2733 | 4.3406 | 4.3397 | 0.0497 | 1.16% | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 4.2616 | 4.2349 | 4.3583 | 4.29 | 0.0292 | 0.69% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 4.2829 | 4.2178 | 4.3629 | 4.2608 | 0.0182 | 0.43% | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 4.2790 | 4.2790 | 4.2812 | 4.2790 | 0.0005 | 0.01% | 2025/11/22 | 1404/09/01 |
| 4.3528 | 4.1689 | 4.3598 | 4.2795 | 0.0752 | 1.76% | 2025/11/21 | 1404/08/30 |
| 4.4374 | 4.2719 | 4.4593 | 4.3547 | 0.082 | 1.88% | 2025/11/20 | 1404/08/29 |
| 4.4755 | 4.3779 | 4.4755 | 4.4367 | 0.0363 | 0.82% | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 4.4209 | 4.3849 | 4.4749 | 4.4730 | 0.0524 | 1.19% | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 4.4524 | 4.4054 | 4.5415 | 4.4206 | 0.0308 | 0.7% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 4.45 | 4.4494 | 4.4525 | 4.4514 | 0.0016 | 0.04% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 4.4521 | 4.3916 | 4.4759 | 4.4498 | 0.0006 | 0.01% | 2025/11/14 | 1404/08/23 |
| 4.4867 | 4.3217 | 4.4903 | 4.4504 | 0.0373 | 0.84% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 4.4306 | 4.4218 | 4.5140 | 4.4877 | 0.0575 | 1.3% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 4.4884 | 4.4015 | 4.4884 | 4.4302 | 0.0574 | 1.3% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 4.4323 | 4.3805 | 4.4996 | 4.4876 | 0.0574 | 1.3% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
