| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افغانی افغانستان / دلار | 0.0153 | ۲۰ مرداد | - | - | 0.0153 | 0.0152 | 0 | - | 0.0153 | 0.0154 |
| بات تایلند / انگولتروم بوتان | 2.8806 | ۰۷:۳۷:۰۱ | 0.0018 | 0.06% | 2.8806 | 2.8806 | 2.8806 | 0.1194 | 2.8848 | 2.8848 |
| بات تایلند / پزو شیلی | 27.61 | ۰۸:۴۴:۳۲ | 0.04 | 0.15% | 27.61 | 27.54 | 27.55 | 0.39 | 27.76 | 27.85 |
| بات تایلند / پزو فیلیپین | 1.8522 | ۰۸:۴۴:۴۳ | 0.0079 | 0.43% | 1.8522 | 1.8429 | 1.8449 | 0.1478 | 1.8443 | 1.8447 |
| بات تایلند / پزوی آرژانتین | 45.075 | ۰۸:۴۴:۴۶ | 0.0902 | 0.20% | 45.075 | 44.9564 | 44.9756 | 0.075 | 45.5039 | 45.5039 |
| بات تایلند / پزوی مکزیک | 0.5157 | ۰۸:۴۴:۳۴ | 0.0002 | 0.04% | 0.5157 | 0.5143 | 0.515 | 0.4843 | 0.5202 | 0.5238 |
| بات تایلند / پوند انگلیس | 0.0224 | ۰۸:۴۶:۲۲ | 0.0001 | 0.45% | 0.0224 | 0.0223 | 0.0224 | - | 0.0225 | 0.0225 |
| بات تایلند / پوند لبنان | 2,705.24 | ۰۸:۴۴:۲۸ | 4.98 | 0.18% | 2,705.24 | 2,698.14 | 2,700.01 | 18.24 | 2,716.9 | 2,716.9 |
| بات تایلند / پوند مصر | 1.5176 | ۰۸:۴۵:۱۷ | 0.0052 | 0.34% | 1.5181 | 1.5115 | 1.5123 | 0.4824 | 1.5124 | 1.5293 |
| بات تایلند / درهم امارات | 0.111 | ۰۸:۴۵:۴۷ | 0.0002 | 0.18% | 0.111 | 0.1107 | 0.1109 | - | 0.1115 | 0.1115 |
| بات تایلند / درهم مراکش | 0.2813 | ۰۸:۴۴:۴۵ | 0.0007 | 0.25% | 0.2813 | 0.2805 | 0.2807 | - | 0.2824 | 0.2824 |
| بات تایلند / دلار | 0.0302 | ۰۵:۴۲:۴۶ | - | - | 0.0302 | 0.0301 | 0.0301 | - | 0.0303 | 0.0303 |
| بات تایلند / دلار استرالیا | 0.0429 | ۰۸:۴۴:۳۵ | 0.0002 | 0.47% | 0.0429 | 0.0427 | 0.0428 | - | 0.043 | 0.0432 |
| بات تایلند / دلار تایوان | 0.9726 | ۰۸:۴۵:۴۷ | 0.001 | 0.10% | 0.9727 | 0.9705 | 0.9713 | 0.0274 | 0.9777 | 0.9777 |
| بات تایلند / دلار جامائیکا | 4.7342 | ۰۸:۴۵:۴۶ | 0.0095 | 0.20% | 4.7342 | 4.7218 | 4.7243 | 0.2658 | 4.7729 | 4.8115 |
