| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8358 | 21.8303 | 21.8461 | 21.8374 | 0.0019 | 0.01% | 2026/08/14 | 1405/05/23 |
| 21.8089 | 21.8089 | 21.8520 | 21.8355 | 0.0125 | 0.06% | 2026/08/13 | 1405/05/22 |
| 21.8355 | 21.8089 | 21.8401 | 21.8230 | 0.0055 | 0.03% | 2026/08/12 | 1405/05/21 |
| 21.8275 | 21.8192 | 21.9564 | 21.8285 | 0.0006 | - | 2026/08/11 | 1405/05/20 |
| 21.8536 | 21.8291 | 21.8549 | 21.8291 | - | - | 2026/08/10 | 1405/05/19 |
| 21.8568 | 21.8568 | 21.8568 | 21.8568 | 0.0071 | 0.03% | 2026/08/08 | 1405/05/17 |
| 21.7895 | 21.7833 | 21.8645 | 21.8639 | 0.0725 | 0.33% | 2026/08/07 | 1405/05/16 |
| 21.8237 | 21.7914 | 21.8504 | 21.7914 | 0.0382 | 0.18% | 2026/08/06 | 1405/05/15 |
| 21.8144 | 21.8070 | 21.8649 | 21.8296 | 0.0028 | 0.01% | 2026/08/05 | 1405/05/14 |
| 21.8098 | 21.8098 | 21.8496 | 21.8268 | 0.01 | 0.05% | 2026/08/04 | 1405/05/13 |
| 21.8334 | 21.8001 | 21.8512 | 21.8168 | 0.0237 | 0.11% | 2026/08/03 | 1405/05/12 |
| 21.8334 | 21.8334 | 21.8405 | 21.8405 | 0.0212 | 0.1% | 2026/08/01 | 1405/05/10 |
| 21.8114 | 21.7722 | 21.8334 | 21.8193 | 0.0008 | - | 2026/07/31 | 1405/05/09 |
| 21.8185 | 21.8185 | 21.8185 | 21.8185 | 0.0757 | 0.35% | 2026/07/30 | 1405/05/08 |
| 21.8868 | 21.8756 | 21.9061 | 21.8942 | 0.008 | 0.04% | 2026/07/16 | 1405/04/25 |
| 21.8862 | 21.8862 | 21.8862 | 21.8862 | 0.0043 | 0.02% | 2026/07/15 | 1405/04/24 |
| 21.9441 | 21.8821 | 21.9583 | 21.8905 | 0.0527 | 0.24% | 2026/07/10 | 1405/04/19 |
| 21.9484 | 21.9294 | 21.9622 | 21.9432 | 0.0123 | 0.06% | 2026/07/09 | 1405/04/18 |
| 21.9332 | 21.9290 | 21.9584 | 21.9555 | 0.0152 | 0.07% | 2026/07/08 | 1405/04/17 |
| 21.8965 | 21.8897 | 21.9496 | 21.9403 | 0.0212 | 0.1% | 2026/07/07 | 1405/04/16 |
| 21.8685 | 21.8685 | 21.9191 | 21.9191 | 0.0654 | 0.3% | 2026/07/06 | 1405/04/15 |
| 22.2116 | 21.8537 | 22.2165 | 21.8537 | 0.3851 | 1.76% | 2026/07/03 | 1405/04/12 |
| 21.9699 | 21.9087 | 22.2388 | 22.2388 | 0.2705 | 1.23% | 2026/07/02 | 1405/04/11 |
| 21.9235 | 21.9187 | 21.9683 | 21.9683 | 0.0642 | 0.29% | 2026/07/01 | 1405/04/10 |
| 21.9444 | 21.8961 | 21.9444 | 21.9041 | 0.0413 | 0.19% | 2026/06/30 | 1405/04/09 |
| 21.9612 | 21.9264 | 21.9803 | 21.9454 | 0.0129 | 0.06% | 2026/06/29 | 1405/04/08 |
| 21.9529 | 21.9529 | 21.9767 | 21.9583 | 0.0016 | 0.01% | 2026/06/26 | 1405/04/05 |
| 21.9884 | 21.9529 | 22.0123 | 21.9599 | 0.0472 | 0.21% | 2026/06/25 | 1405/04/04 |
| 22.0071 | 22.0071 | 22.0071 | 22.0071 | 0.0472 | 0.21% | 2026/06/24 | 1405/04/03 |
