شاخص در روز جاری ۳ بهمن
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 22,427.87 |
بالاترین قیمت روز | 22,523.36 |
پایین ترین قیمت روز | 22,402.22 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۳ بهمن |
نرخ روز گذشته | 22,427.87 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
8,323,402 ریال |
سکه |
---|
7,680,272 ریال |
دلار |
---|
8,083,604 ریال |
یورو |
---|
8,378,056 ریال |
نمودار روز جاری
عملکرد
یک هفته | 176.65 | 0.7815% | 1399/10/26 |
یک ماه | 907.59 | 4.2174% | 1399/10/04 |
شش ماه | 3,888.32 | 20.9731% | 1399/05/03 |
یک سال | 2,432.47 | 12.1651% | 1398/11/04 |
سه سال | 321.01 | 1.4521% | 1396/11/04 |
مشاهده لیست کامل عملکرد
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 22,425.79 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 22,499.84 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 22,318.96 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 22,084.86 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 21,567.42 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 21,200.34 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 19,493.54 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 22,422.30 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 22,547.11 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 22,301.86 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 22,015.41 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 21,311.19 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 20,838.25 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 19,204.64 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 22,257.8 | 22,330.01 | 22,276.44 | -181.71 | - |
حمایت 2 (S2) | 22,330.01 | 22,376.28 | 22,286.54 | 11,110.25 | - |
حمایت 1 (S1) | 22,378.94 | 22,404.87 | 22,296.63 | -60.57 | 22,415.04 |
نقطه پیوت (PP) | 22,451.15 | 22,451.15 | 22,451.15 | 11,231.39 | 22,469.20 |
مقاومت 1 (R1) | 22,500.08 | 22,497.42 | 22,559.10 | 60.57 | 22,536.18 |
مقاومت 2 (R2) | 22,572.29 | 22,526.01 | 22,569.19 | 11,352.53 | - |
مقاومت 3 (R3) | 22,621.22 | 22,572.29 | 22,579.29 | 181.71 | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1399/11/3 | 22,523.36 | 22,402.22 | 22,523.36 | 22,427.87 | 0.36% | 81.3 |
1399/11/2 | 22,425.11 | 22,425.11 | 22,558.11 | 22,509.17 | 0.74% | 166.23 |
1399/11/1 | 22,381.75 | 22,315.36 | 22,436.95 | 22,342.94 | 0.51% | 113.05 |
1399/10/30 | 22,370.22 | 22,275.90 | 22,535.58 | 22,455.99 | 0.36% | 80.45 |
1399/10/29 | 22,534.32 | 22,375.54 | 22,543.87 | 22,375.54 | 1.02% | 228.98 |
1399/10/26 | 22,717.74 | 22,598.40 | 22,727.41 | 22,604.52 | 0.35% | 78.48 |
1399/10/25 | 22,795.08 | 22,677.32 | 22,847.08 | 22,683 | 0.37% | 83 |
1399/10/24 | 22,855.95 | 22,757.70 | 22,921.40 | 22,766 | - | 0.97 |
1399/10/23 | 22,599.37 | 22,599.33 | 22,765.03 | 22,765.03 | 0.99% | 223.99 |
1399/10/22 | 22,725.80 | 22,530.47 | 22,725.80 | 22,541.04 | 0.01% | 2.15 |
1399/10/19 | 22,532.68 | 22,496.85 | 22,618.07 | 22,543.19 | 0.56% | 125.15 |
1399/10/18 | 22,563.37 | 22,389.70 | 22,578.06 | 22,418.04 | 0.21% | 46.57 |
1399/10/17 | 22,372.69 | 22,366.42 | 22,504.28 | 22,464.61 | 1.23% | 273.03 |
1399/10/16 | 22,138.79 | 22,138.79 | 22,244.85 | 22,191.58 | 0.26% | 57.97 |
1399/10/15 | 22,365.47 | 22,211.24 | 22,368.10 | 22,249.55 | 0.68% | 151.09 |
1399/10/12 | 21,828.19 | 21,828.19 | 22,245.07 | 22,098.46 | 1.75% | 380.35 |
1399/10/11 | 21,757.93 | 21,696.48 | 21,764.58 | 21,718.11 | 0.14% | 31.05 |
1399/10/10 | 21,533.20 | 21,533.20 | 21,719.76 | 21,687.06 | 0.75% | 162.39 |
1399/10/9 | 21,765.93 | 21,524.67 | 21,765.93 | 21,524.67 | 0.68% | 146.34 |
1399/10/8 | 21,572.52 | 21,572.52 | 21,677.87 | 21,671.01 | 0.70% | 150.73 |
1399/10/4 | 21,513.35 | 21,510.94 | 21,614.78 | 21,520.28 | 0.86% | 184.09 |
1399/10/3 | 21,263.30 | 21,263.30 | 21,336.19 | 21,336.19 | 0.31% | 65.58 |
1399/10/2 | 21,486.96 | 21,228.88 | 21,552.67 | 21,270.61 | 0.98% | 209.18 |
1399/10/1 | 21,479.79 | 21,479.79 | 21,479.79 | 21,479.79 | 1.44% | 308.92 |
1399/09/28 | 21,818.64 | 21,728.31 | 21,826.81 | 21,788.71 | 1.44% | 308.92 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات