| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3088 | 2.3088 | 2.3121 | 2.3116 | 0.0011 | 0.05% | 2025/12/13 | 1404/09/22 |
| 2.3155 | 2.3085 | 2.3185 | 2.3105 | 0.0032 | 0.14% | 2025/12/12 | 1404/09/21 |
| 2.32 | 2.3137 | 2.3253 | 2.3137 | 0.0047 | 0.2% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
| 2.3206 | 2.3156 | 2.3245 | 2.3184 | 0.0009 | 0.04% | 2025/12/10 | 1404/09/19 |
| 2.3383 | 2.3169 | 2.3398 | 2.3193 | 0.0174 | 0.75% | 2025/12/09 | 1404/09/18 |
| 2.3459 | 2.3341 | 2.3459 | 2.3367 | 0.0052 | 0.22% | 2025/12/08 | 1404/09/17 |
| 2.3435 | 2.3402 | 2.3435 | 2.3419 | 0.0002 | 0.01% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 2.3469 | 2.3405 | 2.3518 | 2.3421 | 0.0049 | 0.21% | 2025/12/05 | 1404/09/14 |
| 2.3353 | 2.3332 | 2.3475 | 2.3470 | 0.0116 | 0.5% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 2.3404 | 2.3327 | 2.3441 | 2.3354 | 0.0035 | 0.15% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 2.3473 | 2.3378 | 2.3480 | 2.3389 | 0.007 | 0.3% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 2.3427 | 2.3398 | 2.3527 | 2.3459 | 0.0029 | 0.12% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 2.3386 | 2.3386 | 2.3434 | 2.3430 | 0.0033 | 0.14% | 2025/11/29 | 1404/09/08 |
| 2.3365 | 2.3325 | 2.3492 | 2.3397 | 0.005 | 0.21% | 2025/11/28 | 1404/09/07 |
| 2.3361 | 2.3320 | 2.3426 | 2.3347 | 0.0001 | - | 2025/11/27 | 1404/09/06 |
| 2.3428 | 2.3333 | 2.3467 | 2.3348 | 0.0062 | 0.27% | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 2.3442 | 2.3403 | 2.3504 | 2.3410 | 0.0036 | 0.15% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 2.3604 | 2.3357 | 2.3604 | 2.3446 | 0.0132 | 0.56% | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 2.3574 | 2.3534 | 2.3578 | 2.3578 | 0.0016 | 0.07% | 2025/11/22 | 1404/09/01 |
| 2.3340 | 2.3335 | 2.3663 | 2.3562 | 0.0245 | 1.05% | 2025/11/21 | 1404/08/30 |
| 2.3405 | 2.3276 | 2.3467 | 2.3317 | 0.0075 | 0.32% | 2025/11/20 | 1404/08/29 |
| 2.3559 | 2.3361 | 2.3622 | 2.3392 | 0.0149 | 0.64% | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 2.3574 | 2.3519 | 2.3616 | 2.3541 | 0.0021 | 0.09% | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 2.3588 | 2.3503 | 2.3591 | 2.3562 | 0.0021 | 0.09% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 2.3561 | 2.3554 | 2.3583 | 2.3583 | 0.0031 | 0.13% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 2.3556 | 2.3508 | 2.3668 | 2.3552 | 0.0006 | 0.03% | 2025/11/14 | 1404/08/23 |
| 2.3647 | 2.3515 | 2.3647 | 2.3546 | 0.0083 | 0.35% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 2.3720 | 2.3601 | 2.3770 | 2.3629 | 0.0072 | 0.3% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 2.3774 | 2.3678 | 2.3823 | 2.3701 | 0.0088 | 0.37% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 2.3921 | 2.3756 | 2.3929 | 2.3789 | 0.0088 | 0.37% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
