| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1136 | 1.1136 | 1.1205 | 1.1173 | 0.004 | 0.36% | 2025/12/16 | 1404/09/25 |
| 1.1084 | 1.1053 | 1.1171 | 1.1133 | 0.0071 | 0.64% | 2025/12/15 | 1404/09/24 |
| 1.1062 | 1.1056 | 1.1063 | 1.1062 | 0.0001 | 0.01% | 2025/12/13 | 1404/09/22 |
| 1.1068 | 1.1029 | 1.1090 | 1.1061 | 0.0006 | 0.05% | 2025/12/12 | 1404/09/21 |
| 1.1022 | 1.1021 | 1.1095 | 1.1067 | 0.004 | 0.36% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
| 1.1030 | 1.1021 | 1.1084 | 1.1027 | 0.0006 | 0.05% | 2025/12/10 | 1404/09/19 |
| 1.1115 | 1.1006 | 1.1121 | 1.1033 | 0.0076 | 0.69% | 2025/12/09 | 1404/09/18 |
| 1.1162 | 1.1106 | 1.1171 | 1.1109 | 0.0039 | 0.35% | 2025/12/08 | 1404/09/17 |
| 1.1158 | 1.1146 | 1.1158 | 1.1148 | 0.0005 | 0.04% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 1.1184 | 1.1141 | 1.1213 | 1.1153 | 0.0035 | 0.31% | 2025/12/05 | 1404/09/14 |
| 1.1168 | 1.1143 | 1.1216 | 1.1188 | 0.0022 | 0.2% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 1.1192 | 1.1161 | 1.1223 | 1.1166 | 0.0023 | 0.21% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 1.1237 | 1.1171 | 1.1241 | 1.1189 | 0.0047 | 0.42% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 1.1193 | 1.1167 | 1.1250 | 1.1236 | 0.0064 | 0.57% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 1.1169 | 1.1164 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0006 | 0.05% | 2025/11/29 | 1404/09/08 |
| 1.1188 | 1.1156 | 1.1223 | 1.1166 | 0.0018 | 0.16% | 2025/11/28 | 1404/09/07 |
| 1.1231 | 1.1169 | 1.1233 | 1.1184 | 0.0043 | 0.38% | 2025/11/27 | 1404/09/06 |
| 1.1405 | 1.1225 | 1.1422 | 1.1227 | 0.0176 | 1.57% | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 1.1369 | 1.1356 | 1.1457 | 1.1403 | 0.0035 | 0.31% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 1.1410 | 1.1355 | 1.1410 | 1.1368 | 0.0027 | 0.24% | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 1.1391 | 1.1386 | 1.1401 | 1.1395 | 0.0003 | 0.03% | 2025/11/22 | 1404/09/01 |
| 1.1350 | 1.1350 | 1.1434 | 1.1392 | 0.0057 | 0.5% | 2025/11/21 | 1404/08/30 |
| 1.1381 | 1.1258 | 1.1390 | 1.1335 | 0.0048 | 0.42% | 2025/11/20 | 1404/08/29 |
| 1.1357 | 1.1353 | 1.1439 | 1.1383 | 0.0031 | 0.27% | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 1.1406 | 1.1338 | 1.1447 | 1.1352 | 0.0052 | 0.46% | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 1.14 | 1.1359 | 1.1425 | 1.1404 | 0.0005 | 0.04% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 1.1396 | 1.1396 | 1.1404 | 1.1399 | 0.0002 | 0.02% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 1.1446 | 1.1377 | 1.1456 | 1.1401 | 0.005 | 0.44% | 2025/11/14 | 1404/08/23 |
| 1.1412 | 1.1390 | 1.1463 | 1.1451 | 0.0045 | 0.39% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 1.1472 | 1.1403 | 1.1486 | 1.1406 | 0.0045 | 0.39% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
