روپیه هند / پزو فیلیپین در یک نگاه ۱۲:۵۰:۰۶
| خصیصه | مقادیر |
|---|---|
| نرخ فعلی | 0.6652 |
| بالاترین قیمت روز | 0.6665 |
| پایین ترین قیمت روز | 0.6633 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | 0.6659 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲:۵۰:۰۶ |
| نرخ روز گذشته | 0.667 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.27% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 0.0018 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در روپیه هند / پزو فیلیپین
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
| طلا |
|---|
| 1,386 دلار |
| سکه |
|---|
| 1,332 دلار |
| دلار |
|---|
| 1,151 دلار |
| یورو |
|---|
| 1,136 دلار |
نوسانات روپیه هند / پزو فیلیپین در روز جاری
عملکرد روپیه هند / پزو فیلیپین
| یک هفته | 0.0031 | 0.4682% | 1404/08/12 |
| یک ماه | 0.0070 | 1.0635% | 1404/07/18 |
| شش ماه | 0.0163 | 2.5119% | 1404/02/19 |
| یک سال | 0.03 | 4.3153% | 1403/08/18 |
| سه سال | 0.0449 | 6.3231% | 1401/08/18 |
میانگین متحرک (EMA) روپیه هند / پزو فیلیپین
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 0.66 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 0.66 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 0.66 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 0.66 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 0.66 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 0.65 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 0.65 |
میانگین متحرک (SMA) روپیه هند / پزو فیلیپین
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 0.66 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 0.66 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 0.66 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 0.66 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 0.65 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 0.65 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 0.65 |
سطوح حمایت و مقاومت روپیه هند / پزو فیلیپین
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | - |
| حمایت 2 (S2) | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | - |
| حمایت 1 (S1) | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| نقطه پیوت (PP) | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| مقاومت 1 (R1) | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| مقاومت 2 (R2) | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | - |
محرکهای صعودی طلا: از میان تعطیلی دولت تا بازار چین
بورس خودرو؛ آتش تازه در بازار قدیمی
بازگشایی دولت آمریکا، جان تازهای به نفت داد
۳ میمکوین برتر که در چرخه جدید درخشیدهاند
چرا امروز بازار رمزارز صعودی است؟
رشد استیبلکوینها و احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا
طلا در آستانه رکورد جدید؛ چشمانداز آتی قیمتها
طلای آبشده در رنج ۴۵ میلیونی؛ آرامش مشکوک یا فرصت پنهان؟
آرامش پرمعنا در بازار سکه؛ سکوتی که بوی جهش میدهد
چرا قیمت دوجکوین و شیبااینو کاهش پیدا کردند؟
نقشه مخفی والاستریت برای آلتسیزن
رکورد تقاضای طلا در ایران؛ بازار همگام با روند جهانی
تعادل شکننده دلار؛ ثباتی موقت در سایه کنترل بانک مرکزی
آیا طلا هدف 4500 دلاری را در نظر دارد؟
سقوط آزاد بورس تهران؛ ۷۲ هزار واحد در یک روز
کابوس اجارهنشینی در تهران؛ بحران افزایش خانههای اشتراکی
بازار کار ضعیف آمریکا، مسیر رشد طلا و نقره را هموار کرد
بنیانگذار بایننس رابطه تجاری با خانواده ترامپ را تکذیب کرد
بیتکوین ۱۹٪ پایینتر از ATH؛ حمایت حیاتی ۹۹–۱۰۱ هزار
حریم خصوصی؛ حلقه مفقوده در تکامل استیبلکوینها
نمودار کندلاستیک روپیه هند / پزو فیلیپین در روز جاری
نمودار نوسان روپیه هند / پزو فیلیپین در همه ادوار
گزارشات روپیه هند / پزو فیلیپین
در حال حاضر قیمت روپیه هند / پزو فیلیپین چقدر می باشد؟
قیمت روپیه هند / پزو فیلیپین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند / پزو فیلیپین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.6665 ریال
قیمت روپیه هند / پزو فیلیپین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر روپیه هند / پزو فیلیپین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 13 آبان 1404 با رقم 0.6615 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.55 درصدی یا 0.0037 ریال روپیه هند / پزو فیلیپین نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت روپیه هند / پزو فیلیپین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت روپیه هند / پزو فیلیپین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در روپیه هند / پزو فیلیپین چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / پزو فیلیپین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.240457 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند / پزو فیلیپین چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در روپیه هند / پزو فیلیپین چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 20 آبان 1403 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / پزو فیلیپین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.32 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روپیه هند / پزو فیلیپین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 1.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / پزو فیلیپین، 1. درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روپیه هند / پزو فیلیپین نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 3.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / پزو فیلیپین، 1. درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روپیه هند / پزو فیلیپین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 2.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / پزو فیلیپین، 1. درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات روپیه هند / پزو فیلیپین
قیمت روپیه هند / پزو فیلیپین روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت روپیه هند / پزو فیلیپین در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند / پزو فیلیپین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.6633 ریال
قیمت روپیه هند / پزو فیلیپین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت روپیه هند / پزو فیلیپین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت روپیه هند / پزو فیلیپین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید روپیه هند / پزو فیلیپین چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند / پزو فیلیپین چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روپیه هند / پزو فیلیپین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / پزو فیلیپین، 1. درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روپیه هند / پزو فیلیپین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 4.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / پزو فیلیپین، 1. درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روپیه هند / پزو فیلیپین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 3.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / پزو فیلیپین، 1. درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روپیه هند / پزو فیلیپین نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 5.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / پزو فیلیپین، 1. درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای روپیه هند / پزو فیلیپین
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/08/17 | 0.6668 | 0.6652 | 0.6670 | 0.6670 | 0.24% | 0.0016 |
| 1404/08/16 | 0.6658 | 0.6650 | 0.6681 | 0.6654 | 0.03% | 0.0002 |
| 1404/08/15 | 0.6639 | 0.6629 | 0.6673 | 0.6652 | 0.32% | 0.0021 |
| 1404/08/14 | 0.6618 | 0.6605 | 0.6649 | 0.6631 | 0.24% | 0.0016 |
| 1404/08/13 | 0.6623 | 0.6604 | 0.6723 | 0.6615 | 0.09% | 0.0006 |
| 1404/08/12 | 0.6634 | 0.6615 | 0.6683 | 0.6621 | 0.94% | 0.0062 |
| 1404/08/10 | 0.6629 | 0.6622 | 0.6683 | 0.6683 | 1.03% | 0.0068 |
| 1404/08/09 | 0.6661 | 0.6611 | 0.6734 | 0.6615 | 0.95% | 0.0063 |
| 1404/08/08 | 0.6707 | 0.6626 | 0.6861 | 0.6678 | 0.51% | 0.0034 |
| 1404/08/07 | 0.6741 | 0.6638 | 0.6976 | 0.6712 | 0.12% | 0.0008 |
| 1404/08/06 | 0.6704 | 0.6677 | 0.6818 | 0.6704 | 0.24% | 0.0016 |
| 1404/08/05 | 0.6679 | 0.6664 | 0.6688 | 0.6688 | 0.19% | 0.0013 |
| 1404/08/03 | 0.6701 | 0.6701 | 0.6701 | 0.6701 | 0.28% | 0.0019 |
| 1404/08/02 | 0.6712 | 0.6671 | 0.6713 | 0.6682 | 1.39% | 0.0093 |
| 1404/08/01 | 0.6674 | 0.6660 | 0.6775 | 0.6775 | 1.59% | 0.0106 |
| 1404/07/30 | 0.6632 | 0.6621 | 0.6686 | 0.6669 | 0.51% | 0.0034 |
| 1404/07/29 | 0.6635 | 0.6609 | 0.6647 | 0.6635 | 0.17% | 0.0011 |
| 1404/07/28 | 0.6606 | 0.6603 | 0.6633 | 0.6624 | 0.17% | 0.0011 |
| 1404/07/26 | 0.6615 | 0.6612 | 0.6615 | 0.6613 | 0.06% | 0.0004 |
| 1404/07/25 | 0.6604 | 0.6599 | 0.6627 | 0.6609 | 0.17% | 0.0011 |
| 1404/07/24 | 0.6636 | 0.6595 | 0.6650 | 0.6598 | 0.44% | 0.0029 |
| 1404/07/23 | 0.6559 | 0.6542 | 0.6628 | 0.6627 | 0.91% | 0.006 |
| 1404/07/22 | 0.6569 | 0.6555 | 0.6576 | 0.6567 | 0.06% | 0.0004 |
| 1404/07/21 | 0.6583 | 0.6551 | 0.6586 | 0.6563 | 0.35% | 0.0023 |
| 1404/07/19 | 0.6591 | 0.6586 | 0.6598 | 0.6586 | 0.35% | 0.0023 |
روپیه هند / پزو فیلیپین در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6652 | 12:50:06 | 0.0003 | 0.05% | 0.0018 | 0.27% |
| 0.6655 | 12:43:18 | 0.0007 | 0.11% | 0.0015 | 0.23% |
| 0.6662 | 12:36:32 | 0.0008 | 0.12% | 0.0008 | 0.12% |
| 0.6654 | 12:29:11 | 0.0001 | 0.02% | 0.0016 | 0.24% |
| 0.6655 | 12:22:27 | 0.0005 | 0.08% | 0.0015 | 0.23% |
| 0.666 | 12:15:15 | 0.0001 | 0.02% | 0.001 | 0.15% |
| 0.6659 | 11:50:26 | 0.0003 | 0.05% | 0.0011 | 0.17% |
| 0.6656 | 11:43:22 | 0.0001 | 0.02% | 0.0014 | 0.21% |
| 0.6655 | 11:36:24 | 0.0006 | 0.09% | 0.0015 | 0.23% |
| 0.6649 | 11:29:02 | 0.0012 | 0.18% | 0.0021 | 0.32% |
| 0.6661 | 11:22:40 | 0.0009 | 0.14% | 0.0009 | 0.14% |
| 0.6652 | 11:08:10 | 0.0005 | 0.08% | 0.0018 | 0.27% |
| 0.6657 | 10:57:24 | 0.0004 | 0.06% | 0.0013 | 0.20% |
| 0.6653 | 10:50:24 | 0.0005 | 0.08% | 0.0017 | 0.26% |
| 0.6648 | 10:43:16 | 0.0002 | 0.03% | 0.0022 | 0.33% |
| 0.665 | 10:36:09 | 0.0004 | 0.06% | 0.002 | 0.30% |
| 0.6646 | 10:29:06 | 0.0001 | 0.02% | 0.0024 | 0.36% |
| 0.6645 | 10:22:20 | 0.0002 | 0.03% | 0.0025 | 0.38% |
| 0.6643 | 10:15:07 | 0.0002 | 0.03% | 0.0027 | 0.41% |
| 0.6641 | 10:01:55 | 0.0004 | 0.06% | 0.0029 | 0.44% |
| 0.6637 | 09:36:17 | 0.0004 | 0.06% | 0.0033 | 0.50% |
| 0.6641 | 09:29:00 | 0.0002 | 0.03% | 0.0029 | 0.44% |
| 0.6639 | 09:22:16 | 0.0003 | 0.05% | 0.0031 | 0.47% |
| 0.6642 | 09:15:09 | 0.0004 | 0.06% | 0.0028 | 0.42% |
| 0.6638 | 08:57:08 | 0.0001 | 0.02% | 0.0032 | 0.48% |

