| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 22.97 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 23.00 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 23.18 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 23.30 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 23.43 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 23.60 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 18.85 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 23.00 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 23.06 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 23.23 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 23.37 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 23.55 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 23.61 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 18.83 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 22.71 | 22.76 | 22.74 | 22.75 | - |
| حمایت 2 (S2) | 22.76 | 22.80 | 22.75 | 22.78 | - |
| حمایت 1 (S1) | 22.81 | 22.82 | 22.75 | 22.85 | 22.78 |
| نقطه پیوت (PP) | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.87 | 22.84 |
| مقاومت 1 (R1) | 22.91 | 22.89 | 22.96 | 22.94 | 22.88 |
| مقاومت 2 (R2) | 22.95 | 22.92 | 22.97 | 22.97 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 23.00 | 22.95 | 22.98 | 23.04 | - |
