| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9142 | 22.8152 | 22.9302 | 22.8433 | 0.0427 | 0.19% | 2025/12/12 | 1404/09/21 |
| 23.1170 | 22.8483 | 23.1607 | 22.8860 | 0.2705 | 1.18% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
| 23.2390 | 23.1189 | 23.2797 | 23.1565 | 0.0816 | 0.35% | 2025/12/10 | 1404/09/19 |
| 23.1805 | 23.1610 | 23.2916 | 23.2381 | 0.0537 | 0.23% | 2025/12/09 | 1404/09/18 |
| 23.1898 | 23.0450 | 23.2370 | 23.1844 | 0.018 | 0.08% | 2025/12/08 | 1404/09/17 |
| 23.1441 | 23.1405 | 23.1737 | 23.1664 | 0.0229 | 0.1% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 23.1857 | 23.0634 | 23.2146 | 23.1435 | 0.0419 | 0.18% | 2025/12/05 | 1404/09/14 |
| 22.9550 | 22.9084 | 23.1973 | 23.1854 | 0.2374 | 1.03% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 23.1603 | 22.9068 | 23.1761 | 22.9480 | 0.2083 | 0.91% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 23.2722 | 23.1540 | 23.2978 | 23.1563 | 0.1246 | 0.54% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 23.3650 | 23.2165 | 23.4167 | 23.2809 | 0.0875 | 0.38% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 23.3795 | 23.3684 | 23.3879 | 23.3684 | 0.0094 | 0.04% | 2025/11/29 | 1404/09/08 |
| 23.3845 | 23.3242 | 23.4415 | 23.3778 | 0.0099 | 0.04% | 2025/11/28 | 1404/09/07 |
| 23.4214 | 23.3703 | 23.4459 | 23.3877 | 0.0317 | 0.14% | 2025/11/27 | 1404/09/06 |
| 23.4850 | 23.3931 | 23.5224 | 23.4194 | 0.0532 | 0.23% | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 23.5894 | 23.4323 | 23.6260 | 23.4726 | 0.1077 | 0.46% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 23.5957 | 23.5425 | 23.6771 | 23.5803 | 0.0477 | 0.2% | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 23.5539 | 23.5233 | 23.5539 | 23.5326 | 0.0281 | 0.12% | 2025/11/22 | 1404/09/01 |
| 23.7254 | 23.5080 | 23.7328 | 23.5607 | 0.1666 | 0.71% | 2025/11/21 | 1404/08/30 |
| 23.7641 | 23.6881 | 23.7702 | 23.7273 | 0.0366 | 0.15% | 2025/11/20 | 1404/08/29 |
| 23.6415 | 23.5912 | 23.7783 | 23.7639 | 0.1249 | 0.53% | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 23.5874 | 23.5388 | 23.7842 | 23.6390 | 0.0514 | 0.22% | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 23.5318 | 23.5001 | 23.6048 | 23.5876 | 0.0424 | 0.18% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 23.5170 | 23.5005 | 23.5452 | 23.5452 | 0.0249 | 0.11% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 23.4593 | 23.4301 | 23.5576 | 23.5203 | 0.0649 | 0.28% | 2025/11/14 | 1404/08/23 |
| 23.6692 | 23.4240 | 23.6838 | 23.4554 | 0.2131 | 0.91% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 23.7227 | 23.6506 | 23.7363 | 23.6685 | 0.0576 | 0.24% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 23.7298 | 23.6789 | 23.8029 | 23.7261 | 0.0059 | 0.02% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 23.80 | 23.7241 | 23.8298 | 23.7320 | 0.0339 | 0.14% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 23.7579 | 23.7538 | 23.7661 | 23.7659 | 0.0339 | 0.14% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
