تاریخچه ۱۵ اسفند
بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.4490 | 6.4490 | 6.4720 | 6.4590 | 0.015 | 0.23% | 2021/03/05 | 1399/12/15 |
6.4460 | 6.44 | 6.45 | 6.4440 | 0.004 | 0.06% | 2021/03/04 | 1399/12/14 |
6.4490 | 6.4480 | 6.4590 | 6.4480 | 0.001 | 0.02% | 2021/03/03 | 1399/12/13 |
6.4270 | 6.4270 | 6.4470 | 6.4470 | 0.007 | 0.11% | 2021/03/02 | 1399/12/12 |
6.4340 | 6.4340 | 6.4440 | 6.44 | 0.007 | 0.11% | 2021/03/01 | 1399/12/11 |
6.43 | 6.43 | 6.4550 | 6.4330 | 0.011 | 0.17% | 2021/02/26 | 1399/12/8 |
6.4330 | 6.4220 | 6.4330 | 6.4220 | 0.004 | 0.06% | 2021/02/25 | 1399/12/7 |
6.4440 | 6.41 | 6.4440 | 6.4260 | 0.009 | 0.14% | 2021/02/24 | 1399/12/6 |
6.4390 | 6.4350 | 6.4490 | 6.4350 | 0.007 | 0.11% | 2021/02/23 | 1399/12/5 |
6.38 | 6.38 | 6.4280 | 6.4280 | 0.042 | 0.66% | 2021/02/22 | 1399/12/4 |
6.3670 | 6.3620 | 6.3930 | 6.3860 | 0.009 | 0.14% | 2021/02/19 | 1399/12/1 |
6.3490 | 6.3490 | 6.3780 | 6.3770 | 0.026 | 0.41% | 2021/02/18 | 1399/11/30 |
6.3390 | 6.3390 | 6.3620 | 6.3510 | 0.023 | 0.36% | 2021/02/17 | 1399/11/29 |
6.3210 | 6.3210 | 6.3310 | 6.3280 | 0.009 | 0.14% | 2021/02/16 | 1399/11/28 |
6.2970 | 6.2950 | 6.3210 | 6.3190 | 0.012 | 0.19% | 2021/02/15 | 1399/11/27 |
6.30 | 6.29 | 6.3070 | 6.3070 | 0.001 | 0.02% | 2021/02/11 | 1399/11/23 |
6.2840 | 6.2750 | 6.3080 | 6.3060 | 0.02 | 0.32% | 2021/02/10 | 1399/11/22 |
6.2620 | 6.2620 | 6.2910 | 6.2860 | 0.031 | 0.5% | 2021/02/09 | 1399/11/21 |
6.2420 | 6.2310 | 6.2710 | 6.2550 | 0.016 | 0.26% | 2021/02/08 | 1399/11/20 |
6.2350 | 6.2310 | 6.2390 | 6.2390 | 0.008 | 0.13% | 2021/02/05 | 1399/11/17 |
6.2480 | 6.2130 | 6.2480 | 6.2310 | 0.051 | 0.82% | 2021/02/04 | 1399/11/16 |
6.3440 | 6.2770 | 6.3440 | 6.2820 | 0.066 | 1.05% | 2021/02/03 | 1399/11/15 |
6.3490 | 6.3450 | 6.3490 | 6.3480 | 0 | - | 2021/02/02 | 1399/11/14 |
6.3580 | 6.3480 | 6.3580 | 6.3480 | 0.005 | 0.08% | 2021/02/01 | 1399/11/13 |
6.3540 | 6.3520 | 6.3540 | 6.3530 | 0.006 | 0.09% | 2021/01/29 | 1399/11/10 |
6.3530 | 6.3530 | 6.3590 | 6.3590 | 0.005 | 0.08% | 2021/01/28 | 1399/11/9 |
6.35 | 6.35 | 6.3540 | 6.3540 | 0.009 | 0.14% | 2021/01/27 | 1399/11/8 |
6.3430 | 6.3370 | 6.3460 | 6.3450 | 0.004 | 0.06% | 2021/01/26 | 1399/11/7 |
6.3370 | 6.3340 | 6.3420 | 6.3410 | 0.01 | 0.16% | 2021/01/25 | 1399/11/6 |
6.3320 | 6.3290 | 6.34 | 6.3310 | 0.01 | 0.16% | 2021/01/22 | 1399/11/3 |
مبدل واحدها
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی