| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3026 | 1.3012 | 1.3036 | 1.3032 | 0.0016 | 0.12% | 2025/12/13 | 1404/09/22 |
| 1.2958 | 1.2928 | 1.3053 | 1.3016 | 0.006 | 0.46% | 2025/12/12 | 1404/09/21 |
| 1.2971 | 1.2923 | 1.3031 | 1.2956 | 0.0061 | 0.47% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
| 1.3066 | 1.2970 | 1.3071 | 1.3017 | 0.0042 | 0.32% | 2025/12/10 | 1404/09/19 |
| 1.3036 | 1.2991 | 1.3075 | 1.3059 | 0.0029 | 0.22% | 2025/12/09 | 1404/09/18 |
| 1.2997 | 1.2985 | 1.3055 | 1.3030 | 0.0035 | 0.27% | 2025/12/08 | 1404/09/17 |
| 1.2988 | 1.2984 | 1.3004 | 1.2995 | 0.0008 | 0.06% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 1.3001 | 1.2953 | 1.3020 | 1.2987 | 0.0004 | 0.03% | 2025/12/05 | 1404/09/14 |
| 1.2928 | 1.2925 | 1.3004 | 1.2991 | 0.0055 | 0.43% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 1.3024 | 1.2922 | 1.3046 | 1.2936 | 0.0095 | 0.73% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 1.3038 | 1.3005 | 1.3064 | 1.3031 | 0.0002 | 0.02% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 1.3048 | 1.2975 | 1.3051 | 1.3029 | 0.002 | 0.15% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 1.3021 | 1.3005 | 1.3049 | 1.3049 | 0.0043 | 0.33% | 2025/11/29 | 1404/09/08 |
| 1.3065 | 1.2999 | 1.3102 | 1.3006 | 0.0067 | 0.52% | 2025/11/28 | 1404/09/07 |
| 1.3130 | 1.3060 | 1.3139 | 1.3073 | 0.0048 | 0.37% | 2025/11/27 | 1404/09/06 |
| 1.3176 | 1.3112 | 1.3192 | 1.3121 | 0.0042 | 0.32% | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 1.3165 | 1.3139 | 1.3217 | 1.3163 | 0.0022 | 0.17% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 1.3187 | 1.3129 | 1.3213 | 1.3141 | 0.0044 | 0.33% | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 1.3190 | 1.3168 | 1.3190 | 1.3185 | 0.0002 | 0.02% | 2025/11/22 | 1404/09/01 |
| 1.3128 | 1.31 | 1.3236 | 1.3187 | 0.0066 | 0.5% | 2025/11/21 | 1404/08/30 |
| 1.3084 | 1.3060 | 1.3149 | 1.3121 | 0.0029 | 0.22% | 2025/11/20 | 1404/08/29 |
| 1.3001 | 1.2977 | 1.3105 | 1.3092 | 0.0104 | 0.8% | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 1.3029 | 1.2978 | 1.3041 | 1.2988 | 0.0028 | 0.22% | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 1.3004 | 1.2973 | 1.3033 | 1.3016 | 0.0019 | 0.15% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 1.2995 | 1.2982 | 1.3010 | 1.2997 | 0.0008 | 0.06% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 1.2920 | 1.2869 | 1.3010 | 1.3005 | 0.0106 | 0.82% | 2025/11/14 | 1404/08/23 |
| 1.2994 | 1.2875 | 1.3001 | 1.2899 | 0.0089 | 0.69% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 1.2936 | 1.2929 | 1.3002 | 1.2988 | 0.0055 | 0.43% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 1.3035 | 1.2927 | 1.3086 | 1.2933 | 0.0086 | 0.66% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 1.3076 | 1.2976 | 1.3105 | 1.3019 | 0.0086 | 0.66% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
