تاریخچه طلای 18 عیار / 750
۲۲ آبان| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113,976,000 | 113,976,000 | 116,633,000 | 115,583,000 | 1611000 | 1.41% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 112,426,990 | 112,311,560 | 114,299,000 | 113,972,000 | 3891000 | 3.53% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 105,679,000 | 105,679,000 | 111,252,000 | 110,081,000 | 4370000 | 4.13% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 104,568,000 | 104,568,000 | 105,875,000 | 105,711,000 | 1161000 | 1.11% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 104,303,000 | 104,303,000 | 104,882,000 | 104,550,000 | 243000 | 0.23% | 2025/11/09 | 1404/08/18 |
| 105,039,000 | 104,132,000 | 105,039,000 | 104,307,000 | 712000 | 0.68% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
| 104,718,000 | 104,718,000 | 105,203,000 | 105,019,000 | 333000 | 0.32% | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 105,039,000 | 104,317,000 | 105,252,000 | 104,686,000 | 42000 | 0.04% | 2025/11/05 | 1404/08/14 |
| 104,573,000 | 104,340,000 | 105,757,000 | 104,728,000 | 157000 | 0.15% | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
| 104,855,000 | 104,640,000 | 105,319,000 | 104,885,000 | 85000 | 0.08% | 2025/11/03 | 1404/08/12 |
| 106,291,000 | 104,709,000 | 106,697,000 | 104,970,000 | 1293000 | 1.23% | 2025/11/02 | 1404/08/11 |
| 103,816,000 | 103,816,000 | 106,614,000 | 106,263,000 | 2445000 | 2.36% | 2025/11/01 | 1404/08/10 |
| 104,575,000 | 103,486,000 | 104,605,000 | 103,818,000 | 732000 | 0.71% | 2025/10/30 | 1404/08/08 |
| 103,509,000 | 103,509,000 | 105,621,000 | 104,550,000 | 1023000 | 0.99% | 2025/10/29 | 1404/08/07 |
| 105,457,000 | 102,516,000 | 105,457,000 | 103,527,000 | 1926000 | 1.86% | 2025/10/28 | 1404/08/06 |
| 107,452,000 | 105,171,000 | 107,874,000 | 105,453,000 | 1985000 | 1.88% | 2025/10/27 | 1404/08/05 |
| 106,471,000 | 106,471,000 | 109,218,000 | 107,438,000 | 944000 | 0.89% | 2025/10/26 | 1404/08/04 |
| 108,934,000 | 105,702,000 | 108,934,000 | 106,494,000 | 2459000 | 2.31% | 2025/10/25 | 1404/08/03 |
| 108,613,000 | 108,613,000 | 109,754,000 | 108,953,000 | 314000 | 0.29% | 2025/10/23 | 1404/08/01 |
| 109,149,000 | 107,987,000 | 110,098,000 | 108,639,000 | 482000 | 0.44% | 2025/10/22 | 1404/07/30 |
| 109,733,000 | 109,096,000 | 111,991,000 | 109,121,000 | 621000 | 0.57% | 2025/10/21 | 1404/07/29 |
| 110,834,000 | 108,322,000 | 110,834,000 | 109,742,000 | 1076000 | 0.98% | 2025/10/20 | 1404/07/28 |
| 108,465,000 | 108,465,000 | 112,582,000 | 110,818,000 | 2341000 | 2.16% | 2025/10/19 | 1404/07/27 |
| 112,734,000 | 107,537,000 | 112,734,000 | 108,477,000 | 4264000 | 3.93% | 2025/10/18 | 1404/07/26 |
| 111,698,000 | 111,698,000 | 113,505,000 | 112,741,000 | 1041000 | 0.93% | 2025/10/16 | 1404/07/24 |
| 108,445,000 | 108,445,000 | 111,889,000 | 111,700,000 | 3267000 | 3.01% | 2025/10/15 | 1404/07/23 |
| 109,347,000 | 107,953,000 | 109,811,000 | 108,433,000 | 912000 | 0.84% | 2025/10/14 | 1404/07/22 |
| 108,440,000 | 108,440,000 | 111,171,000 | 109,345,000 | 921000 | 0.85% | 2025/10/13 | 1404/07/21 |
| 109,200,000 | 106,937,000 | 109,973,000 | 108,424,000 | 803000 | 0.74% | 2025/10/12 | 1404/07/20 |
| 111,414,000 | 109,086,000 | 111,866,000 | 109,227,000 | 803000 | 0.74% | 2025/10/11 | 1404/07/19 |

