شاخص در روز جاری ۱۴:۱۴:۳۹
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 22.8225 |
بالاترین قیمت روز | 22.8274 |
پایین ترین قیمت روز | 22.6973 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 0.06 |
درصد بیشترین نوسان روز | 0.29% |
نرخ بازگشایی بازار | 22.6973 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۴:۱۴:۳۹ |
نرخ روز گذشته | 22.7111 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.49% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 0.1114 |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
7,940,998 ریال |
سکه |
---|
7,220,135 ریال |
دلار |
---|
8,288,719 ریال |
یورو |
---|
8,699,942 ریال |
نمودار روز جاری
عملکرد
یک هفته | 0.5881 | 2.6450% | 1399/11/01 |
یک ماه | 0.1867 | 0.8248% | 1399/10/06 |
شش ماه | 0.3564 | 1.5376% | 1399/05/06 |
یک سال | 1.0324 | 4.7379% | 1398/11/07 |
سه سال | - | - | - |
مشاهده لیست کامل عملکرد
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 22.65 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 22.55 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 22.51 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 22.58 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 22.53 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 22.94 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 23.11 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 22.65 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 22.49 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 22.44 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 22.52 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 22.48 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 23.06 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 23.29 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 22.60 | 22.65 | 22.65 | 22.50 | - |
حمایت 2 (S2) | 22.65 | 22.70 | 22.67 | 22.59 | - |
حمایت 1 (S1) | 22.73 | 22.73 | 22.68 | 22.63 | 22.75 |
نقطه پیوت (PP) | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 22.72 | 22.79 |
مقاومت 1 (R1) | 22.86 | 22.83 | 22.96 | 22.76 | 22.89 |
مقاومت 2 (R2) | 22.91 | 22.86 | 22.97 | 22.85 | - |
مقاومت 3 (R3) | 22.99 | 22.91 | 22.98 | 22.89 | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1399/11/7 | 22.7519 | 22.6666 | 22.8345 | 22.7111 | 0.22% | 0.0492 |
1399/11/6 | 22.8151 | 22.5591 | 22.8668 | 22.7603 | 0.12% | 0.0272 |
1399/11/4 | 22.7288 | 22.7288 | 22.7331 | 22.7331 | 0.06% | 0.0141 |
1399/11/3 | 22.3275 | 22.3165 | 22.7543 | 22.7472 | 1.88% | 0.4202 |
1399/11/2 | 22.2473 | 22.2343 | 22.4036 | 22.3270 | 0.42% | 0.0926 |
1399/11/1 | 22.2746 | 22.2154 | 22.3868 | 22.2344 | 0.19% | 0.0414 |
1399/10/30 | 22.4535 | 22.2651 | 22.4535 | 22.2758 | 0.74% | 0.1653 |
1399/10/29 | 22.4766 | 22.4136 | 22.5483 | 22.4411 | 0.35% | 0.0779 |
1399/10/27 | 22.3570 | 22.3570 | 22.3632 | 22.3632 | 0.05% | 0.012 |
1399/10/26 | 22.4083 | 22.3266 | 22.4780 | 22.3512 | 0.18% | 0.0405 |
1399/10/25 | 22.3614 | 22.1033 | 22.4809 | 22.3917 | 0.26% | 0.0579 |
1399/10/24 | 22.3205 | 22.2870 | 22.4498 | 22.3338 | 0.03% | 0.0078 |
1399/10/23 | 22.5689 | 22.2345 | 22.6476 | 22.3260 | 1.02% | 0.2276 |
1399/10/22 | 22.4738 | 22.4712 | 22.7208 | 22.5536 | 0.58% | 0.1307 |
1399/10/20 | 22.4184 | 22.4184 | 22.4229 | 22.4229 | 0.06% | 0.014 |
1399/10/19 | 22.3698 | 22.3310 | 22.6383 | 22.4369 | 0.39% | 0.0871 |
1399/10/18 | 22.3532 | 22.3498 | 22.3742 | 22.3498 | 0.12% | 0.0264 |
1399/10/17 | 22.3284 | 22.2132 | 22.3934 | 22.3234 | 0.02% | 0.0046 |
1399/10/16 | 22.5969 | 22.2824 | 22.7018 | 22.3188 | 1.22% | 0.2719 |
1399/10/15 | 22.6590 | 22.2631 | 22.6590 | 22.5907 | 0.27% | 0.0614 |
1399/10/12 | 22.6521 | 22.6521 | 22.6590 | 22.6521 | 0.03% | 0.0069 |
1399/10/11 | 22.6694 | 22.6197 | 22.7213 | 22.6590 | 0.08% | 0.0187 |
1399/10/10 | 22.5237 | 22.5237 | 22.8865 | 22.6777 | 0.67% | 0.1515 |
1399/10/9 | 22.5384 | 22.4185 | 22.5557 | 22.5262 | 0.05% | 0.0114 |
1399/10/8 | 22.5446 | 22.5148 | 22.5548 | 22.5148 | 0.05% | 0.0114 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|---|---|---|---|---|
22.8225 | 14:14:39 | 0.0219 | 0.10% | 0.1114 | 0.49% |
22.8006 | 13:35:54 | - | - | 0.0895 | 0.39% |
22.8006 | 13:35:54 | 0.0025 | 0.01% | 0.0895 | 0.39% |
22.7981 | 13:21:39 | 0.0293 | 0.13% | 0.087 | 0.38% |
22.8274 | 12:56:39 | 0.0365 | 0.16% | 0.1163 | 0.51% |
22.7909 | 12:14:49 | 0.0257 | 0.11% | 0.0798 | 0.35% |
22.7652 | 11:56:40 | 0.009 | 0.04% | 0.0541 | 0.24% |
22.7562 | 11:42:45 | 0.0032 | 0.01% | 0.0451 | 0.20% |
22.753 | 10:42:36 | 0.0035 | 0.02% | 0.0419 | 0.18% |
22.7565 | 09:56:40 | 0.0585 | 0.26% | 0.0454 | 0.20% |
22.698 | 04:35:29 | - | - | 0.0131 | 0.06% |
22.698 | 04:35:29 | 0.0007 | - | 0.0131 | 0.06% |
22.6973 | 00:42:22 | - | - | 0.0138 | 0.06% |
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات