| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.012 | 10:45:33 | 0.019 | 0.02% | 0.015 | 0.02% | 0.088 | 0.11% | 0.181 | 0.012 |
| 79.031 | 10:38:35 | 0.002 | - | 0.004 | 0.01% | 0.069 | 0.09% | 0.162 | 0.031 |
| 79.033 | 10:31:20 | 0.03 | 0.04% | 0.006 | 0.01% | 0.067 | 0.08% | 0.16 | 0.033 |
| 79.003 | 10:17:34 | 0.015 | 0.02% | 0.024 | 0.03% | 0.097 | 0.12% | 0.19 | 0.003 |
| 79.018 | 10:10:50 | 0.006 | 0.01% | 0.009 | 0.01% | 0.082 | 0.10% | 0.175 | 0.018 |
| 79.012 | 10:03:27 | 0.018 | 0.02% | 0.015 | 0.02% | 0.088 | 0.11% | 0.181 | 0.012 |
| 78.994 | 09:58:41 | 0.019 | 0.02% | 0.033 | 0.04% | 0.106 | 0.13% | 0.199 | 0.006 |
| 79.013 | 09:51:44 | 0.007 | 0.01% | 0.014 | 0.02% | 0.087 | 0.11% | 0.18 | 0.013 |
| 79.02 | 09:37:21 | 0.011 | 0.01% | 0.007 | 0.01% | 0.08 | 0.10% | 0.173 | 0.02 |
| 79.009 | 09:23:51 | 0.031 | 0.04% | 0.018 | 0.02% | 0.091 | 0.12% | 0.184 | 0.009 |
| 78.978 | 09:09:48 | 0.01 | 0.01% | 0.049 | 0.06% | 0.122 | 0.15% | 0.215 | 0.022 |
| 78.988 | 08:51:11 | 0.004 | 0.01% | 0.039 | 0.05% | 0.112 | 0.14% | 0.205 | 0.012 |
| 78.992 | 08:37:02 | 0.007 | 0.01% | 0.035 | 0.04% | 0.108 | 0.14% | 0.201 | 0.008 |
| 78.999 | 08:29:38 | 0.01 | 0.01% | 0.028 | 0.04% | 0.101 | 0.13% | 0.194 | 0.001 |
| 78.989 | 08:16:01 | 0.008 | 0.01% | 0.038 | 0.05% | 0.111 | 0.14% | 0.204 | 0.011 |
| 78.981 | 08:08:52 | 0.012 | 0.02% | 0.046 | 0.06% | 0.119 | 0.15% | 0.212 | 0.019 |
| 78.969 | 07:57:48 | 0.019 | 0.02% | 0.058 | 0.07% | 0.131 | 0.17% | 0.224 | 0.031 |
| 78.988 | 07:50:54 | 0.007 | 0.01% | 0.039 | 0.05% | 0.112 | 0.14% | 0.205 | 0.012 |
| 78.981 | 07:43:52 | 0.004 | 0.01% | 0.046 | 0.06% | 0.119 | 0.15% | 0.212 | 0.019 |
| 78.985 | 07:29:40 | 0.002 | - | 0.042 | 0.05% | 0.115 | 0.15% | 0.208 | 0.015 |
| 78.983 | 07:22:58 | 0.008 | 0.01% | 0.044 | 0.06% | 0.117 | 0.15% | 0.21 | 0.017 |
| 78.991 | 07:15:43 | 0.008 | 0.01% | 0.036 | 0.05% | 0.109 | 0.14% | 0.202 | 0.009 |
| 78.983 | 07:09:07 | 0.01 | 0.01% | 0.044 | 0.06% | 0.117 | 0.15% | 0.21 | 0.017 |
| 78.993 | 06:57:52 | 0.024 | 0.03% | 0.034 | 0.04% | 0.107 | 0.14% | 0.2 | 0.007 |
| 79.017 | 06:51:16 | 0.015 | 0.02% | 0.01 | 0.01% | 0.083 | 0.11% | 0.176 | 0.017 |
| 79.032 | 06:37:13 | 0.029 | 0.04% | 0.005 | 0.01% | 0.068 | 0.09% | 0.161 | 0.032 |
| 79.061 | 06:29:40 | 0.01 | 0.01% | 0.034 | 0.04% | 0.039 | 0.05% | 0.132 | 0.061 |
| 79.051 | 06:15:53 | 0.01 | 0.01% | 0.024 | 0.03% | 0.049 | 0.06% | 0.142 | 0.051 |
| 79.061 | 06:08:53 | 0.013 | 0.02% | 0.034 | 0.04% | 0.039 | 0.05% | 0.132 | 0.061 |
| 79.048 | 05:57:44 | 0.033 | 0.04% | 0.021 | 0.03% | 0.052 | 0.07% | 0.145 | 0.048 |
