| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.0550 | 78.8690 | 79.2370 | 78.9890 | 0.047 | 0.06% | 2025/12/12 | 1404/09/21 |
| 79.1960 | 78.8030 | 79.2570 | 79.0360 | 0.157 | 0.2% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
| 78.8320 | 78.7380 | 79.2120 | 79.1930 | 0.35 | 0.44% | 2025/12/10 | 1404/09/19 |
| 78.78 | 78.7710 | 79.2770 | 78.8430 | 0.069 | 0.09% | 2025/12/09 | 1404/09/18 |
| 78.6780 | 78.6130 | 78.8190 | 78.7740 | 0.106 | 0.13% | 2025/12/08 | 1404/09/17 |
| 78.6170 | 78.5880 | 78.6680 | 78.6680 | 0.015 | 0.02% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 78.8520 | 78.5810 | 78.9060 | 78.6530 | 0.241 | 0.31% | 2025/12/05 | 1404/09/14 |
| 78.87 | 78.6760 | 79.1060 | 78.8940 | 0.046 | 0.06% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 77.5040 | 77.4890 | 78.93 | 78.8480 | 1.265 | 1.63% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 77.2790 | 77.1520 | 77.6310 | 77.5830 | 0.297 | 0.38% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 77.6570 | 77.2780 | 77.7630 | 77.2860 | 0.424 | 0.55% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 77.7270 | 77.6990 | 77.74 | 77.71 | 0.013 | 0.02% | 2025/11/29 | 1404/09/08 |
| 77.8740 | 77.4190 | 77.9480 | 77.6970 | 0.167 | 0.21% | 2025/11/28 | 1404/09/07 |
| 77.9780 | 77.6890 | 78.03 | 77.8640 | 0.014 | 0.02% | 2025/11/27 | 1404/09/06 |
| 77.4960 | 77.2860 | 77.9460 | 77.8780 | 0.213 | 0.27% | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 77.2850 | 77.1620 | 77.7870 | 77.6650 | 0.386 | 0.5% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 77.0360 | 77.0360 | 77.2890 | 77.2790 | 0.194 | 0.25% | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 77.1050 | 77.05 | 77.1050 | 77.0850 | 0.058 | 0.08% | 2025/11/22 | 1404/09/01 |
| 77.2650 | 76.8970 | 77.3670 | 77.1430 | 0.154 | 0.2% | 2025/11/21 | 1404/08/30 |
| 77.0110 | 76.9590 | 77.43 | 77.2970 | 0.241 | 0.31% | 2025/11/20 | 1404/08/29 |
| 77.39 | 76.9860 | 77.5240 | 77.0560 | 0.407 | 0.53% | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 77.7060 | 77.3230 | 77.7760 | 77.4630 | 0.172 | 0.22% | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 77.8830 | 77.5240 | 77.8830 | 77.6350 | 0.283 | 0.36% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 77.8330 | 77.8330 | 77.9180 | 77.9180 | 0.096 | 0.12% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 77.8310 | 77.2910 | 77.8960 | 77.8220 | 0.05 | 0.06% | 2025/11/14 | 1404/08/23 |
| 77.6480 | 77.3930 | 77.8720 | 77.8720 | 0.255 | 0.33% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 77.7050 | 77.49 | 77.8970 | 77.6170 | 0.123 | 0.16% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 77.6750 | 77.3910 | 77.79 | 77.74 | 0.116 | 0.15% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 77.6690 | 77.3260 | 77.8920 | 77.6240 | 0.01 | 0.01% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 77.7430 | 77.6340 | 77.7650 | 77.6340 | 0.01 | 0.01% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
