| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.685 | 01:36:11 | 0.008 | 0.02% | 0.023 | 0.05% | 0.037 | 0.08% | 0.148 | 0.315 |
| 48.677 | 01:28:57 | 0.004 | 0.01% | 0.015 | 0.03% | 0.029 | 0.06% | 0.156 | 0.323 |
| 48.681 | 01:07:59 | 0.007 | 0.01% | 0.019 | 0.04% | 0.033 | 0.07% | 0.152 | 0.319 |
| 48.688 | 01:01:31 | 0.007 | 0.01% | 0.026 | 0.05% | 0.04 | 0.08% | 0.145 | 0.312 |
| 48.681 | 00:49:59 | 0.004 | 0.01% | 0.019 | 0.04% | 0.033 | 0.07% | 0.152 | 0.319 |
| 48.677 | 00:36:10 | 0.007 | 0.01% | 0.015 | 0.03% | 0.029 | 0.06% | 0.156 | 0.323 |
| 48.67 | 00:22:23 | 0.008 | 0.02% | 0.008 | 0.02% | 0.022 | 0.05% | 0.163 | 0.33 |
| 48.662 | 00:15:16 | 0.014 | 0.03% | - | - | 0.014 | 0.03% | 0.171 | 0.338 |
| 48.648 | 00:09:40 | - | - | 0.014 | 0.03% | - | - | 0.185 | 0.352 |
