| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افغانی افغانستان / دلار | 0.0151 | ۱۰:۰۳:۲۰ | - | - | 0.0151 | 0.015 | 0.015 | - | 0.0151 | 0.0151 |
| بات تایلند / انگولتروم بوتان | 2.7382 | ۰۹:۳۶:۵۸ | 0.0056 | 0.20% | 2.7382 | 2.7382 | 2.7382 | 0.2618 | 2.733 | 2.7399 |
| بات تایلند / پزو شیلی | 29.26 | ۱۹:۳۷:۲۹ | 0.13 | 0.45% | 29.3 | 29.12 | 29.14 | 0.26 | 29.13 | 29.55 |
| بات تایلند / پزو فیلیپین | 1.8234 | ۱۹:۳۷:۴۰ | 0.0036 | 0.20% | 1.8292 | 1.8202 | 1.8221 | 0.1766 | 1.8326 | 1.8326 |
| بات تایلند / پزوی آرژانتین | 44.3818 | ۱۹:۳۷:۲۶ | 0.3853 | 0.87% | 45.0538 | 44.3818 | 44.7786 | 0.3818 | 45.5948 | 45.6697 |
| بات تایلند / پزوی مکزیک | 0.5711 | ۱۹:۳۷:۳۷ | 0.0017 | 0.30% | 0.5745 | 0.5711 | 0.5735 | 0.4289 | 0.5743 | 0.5743 |
| بات تایلند / پوند انگلیس | 0.0235 | ۱۸:۱۶:۱۱ | - | - | 0.0236 | 0.0235 | 0.0236 | - | 0.0236 | 0.0236 |
| بات تایلند / پوند لبنان | 2,762.7 | ۱۹:۳۷:۳۶ | 0.84 | 0.03% | 2,771.51 | 2,759.84 | 2,764.31 | 11.7 | 2,767.82 | 2,771.2 |
| بات تایلند / پوند مصر | 1.4624 | ۱۹:۳۷:۳۲ | 0.0013 | 0.09% | 1.4664 | 1.4606 | 1.4615 | 0.4624 | 1.4619 | 1.4671 |
| بات تایلند / درهم امارات | 0.1133 | ۱۹:۳۷:۴۲ | 0.0001 | 0.09% | 0.1136 | 0.1133 | 0.1133 | - | 0.1135 | 0.1136 |
| بات تایلند / درهم مراکش | 0.2861 | ۱۹:۳۷:۳۸ | 0.0003 | 0.10% | 0.2875 | 0.2858 | 0.2868 | - | 0.2874 | 0.2874 |
| بات تایلند / دلار | 0.0309 | ۱۲:۲۴:۱۱ | - | - | 0.031 | 0.0309 | 0.031 | - | 0.0309 | 0.0309 |
| بات تایلند / دلار استرالیا | 0.0477 | ۱۷:۳۷:۱۹ | 0.0001 | 0.21% | 0.0477 | 0.0476 | 0.0477 | - | 0.0476 | 0.0476 |
| بات تایلند / دلار تایوان | 0.9577 | ۱۹:۳۷:۴۲ | 0.0011 | 0.11% | 0.9598 | 0.9561 | 0.9568 | 0.0423 | 0.9566 | 0.9566 |
| بات تایلند / دلار جامائیکا | 4.9979 | ۱۹:۳۷:۳۵ | 0.0014 | 0.03% | 5.0118 | 4.9898 | 4.9979 | 0.0021 | 5.011 | 5.0134 |
