شاخص در روز جاری ۲۲ اردیبهشت
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 4.4496 |
بالاترین قیمت روز | 4.4496 |
پایین ترین قیمت روز | 4.4496 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۲ اردیبهشت |
نرخ روز گذشته | 4.4496 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
10,999,130 ریال |
سکه |
---|
9,260,178 ریال |
دلار |
---|
10,701,344 ریال |
یورو |
---|
10,065,477 ریال |
نمودار روز جاری
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 4.44 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 4.44 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 4.44 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 4.44 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 4.44 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 4.44 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 4.44 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 1.77 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 0.88 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 0.44 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 0.29 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 0.17 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 0.08 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 0.04 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 4.44 | 4.44 | 4.44 | - | - |
حمایت 2 (S2) | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 2.22 | - |
حمایت 1 (S1) | 4.44 | 4.44 | 4.44 | - | 4.44 |
نقطه پیوت (PP) | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 2.22 | 4.44 |
مقاومت 1 (R1) | 4.44 | 4.44 | 4.44 | - | 4.44 |
مقاومت 2 (R2) | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 2.22 | - |
مقاومت 3 (R3) | 4.44 | 4.44 | 4.44 | - | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1397/02/22 | 4.4496 | 4.4496 | 4.4496 | 4.4496 | - | 0 |
1397/02/15 | 4.4496 | 4.4496 | 4.4496 | 4.4496 | - | 0 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات