| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414.2450 | 412.4890 | 414.4620 | 413.3540 | 0.799 | 0.19% | 2025/12/12 | 1404/09/21 |
| 413.5240 | 412.7780 | 415.6060 | 414.1530 | 0.752 | 0.18% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
| 410.6640 | 410.3980 | 413.5240 | 413.4010 | 2.676 | 0.65% | 2025/12/10 | 1404/09/19 |
| 411.3380 | 410.3240 | 412.2690 | 410.7250 | 0.582 | 0.14% | 2025/12/09 | 1404/09/18 |
| 411.2920 | 410.8440 | 411.6720 | 411.3070 | 0.047 | 0.01% | 2025/12/08 | 1404/09/17 |
| 411.20 | 411.20 | 411.4460 | 411.3540 | 0.093 | 0.02% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 411.6870 | 410.9530 | 412.49 | 411.2610 | 0.519 | 0.13% | 2025/12/05 | 1404/09/14 |
| 412.2430 | 411.5020 | 413.0770 | 411.78 | 0.432 | 0.1% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 408.0220 | 407.9910 | 412.3360 | 412.2120 | 4.098 | 1% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 407.7490 | 407.2190 | 408.3970 | 408.1140 | 0.427 | 0.1% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 407.8460 | 407.3260 | 409.5380 | 407.6870 | 0.436 | 0.11% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 408.40 | 408.1230 | 408.40 | 408.1230 | 0.123 | 0.03% | 2025/11/29 | 1404/09/08 |
| 407.92 | 406.6830 | 408.5550 | 408.2460 | 0.419 | 0.1% | 2025/11/28 | 1404/09/07 |
| 407.8230 | 406.8280 | 408.6950 | 407.8270 | 0.057 | 0.01% | 2025/11/27 | 1404/09/06 |
| 405.6050 | 404.62 | 407.8840 | 407.8840 | 1.447 | 0.36% | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 403.6490 | 403.2180 | 406.9910 | 406.4370 | 2.819 | 0.7% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 403.53 | 402.7260 | 403.8030 | 403.6180 | 0.057 | 0.01% | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 403.4070 | 403.3760 | 403.5610 | 403.5610 | 0.124 | 0.03% | 2025/11/22 | 1404/09/01 |
| 403.1950 | 401.6210 | 403.5610 | 403.4370 | 0.026 | 0.01% | 2025/11/21 | 1404/08/30 |
| 402.7160 | 402.1120 | 404.5510 | 403.4110 | 0.603 | 0.15% | 2025/11/20 | 1404/08/29 |
| 405.0510 | 402.5310 | 406.13 | 402.8080 | 2.397 | 0.6% | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 404.2490 | 403.6440 | 405.6670 | 405.2050 | 1.048 | 0.26% | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 404.02 | 403.2230 | 406.1090 | 404.1570 | 0.047 | 0.01% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 403.9280 | 403.9280 | 404.2040 | 404.2040 | 0.337 | 0.08% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 403.6040 | 401.5190 | 404.2970 | 403.8670 | 0.354 | 0.09% | 2025/11/14 | 1404/08/23 |
| 399.9660 | 399.4480 | 404.2770 | 403.5130 | 3.578 | 0.89% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 400.7330 | 398.5950 | 400.7720 | 399.9350 | 0.98 | 0.25% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 401.1180 | 399.2320 | 401.1890 | 400.9150 | 0.173 | 0.04% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 401.2440 | 400.0230 | 401.3350 | 401.0880 | 0.027 | 0.01% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 401.2130 | 401.0610 | 401.3660 | 401.0610 | 0.027 | 0.01% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
