| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.66 | 05:49:53 | 0.07 | 0.04% | 0.09 | 0.05% | 0.14 | 0.08% | 0.24 | 0.34 |
| 166.73 | 05:43:07 | 0.06 | 0.04% | 0.02 | 0.01% | 0.07 | 0.04% | 0.17 | 0.27 |
| 166.67 | 05:36:07 | 0.01 | 0.01% | 0.08 | 0.05% | 0.13 | 0.08% | 0.23 | 0.33 |
| 166.66 | 05:29:03 | 0.02 | 0.01% | 0.09 | 0.05% | 0.14 | 0.08% | 0.24 | 0.34 |
| 166.68 | 05:14:52 | 0.03 | 0.02% | 0.07 | 0.04% | 0.12 | 0.07% | 0.22 | 0.32 |
| 166.65 | 05:07:55 | 0.03 | 0.02% | 0.1 | 0.06% | 0.15 | 0.09% | 0.25 | 0.35 |
| 166.68 | 04:56:55 | 0.05 | 0.03% | 0.07 | 0.04% | 0.12 | 0.07% | 0.22 | 0.32 |
| 166.73 | 04:36:22 | 0.01 | 0.01% | 0.02 | 0.01% | 0.07 | 0.04% | 0.17 | 0.27 |
| 166.72 | 04:28:53 | 0.01 | 0.01% | 0.03 | 0.02% | 0.08 | 0.05% | 0.18 | 0.28 |
| 166.73 | 04:14:55 | 0.07 | 0.04% | 0.02 | 0.01% | 0.07 | 0.04% | 0.17 | 0.27 |
| 166.66 | 03:56:57 | 0.01 | 0.01% | 0.09 | 0.05% | 0.14 | 0.08% | 0.24 | 0.34 |
| 166.67 | 03:50:14 | 0.02 | 0.01% | 0.08 | 0.05% | 0.13 | 0.08% | 0.23 | 0.33 |
| 166.69 | 03:36:12 | 0.01 | 0.01% | 0.06 | 0.04% | 0.11 | 0.07% | 0.21 | 0.31 |
| 166.7 | 03:29:01 | 0.04 | 0.02% | 0.05 | 0.03% | 0.1 | 0.06% | 0.2 | 0.3 |
| 166.74 | 03:14:53 | 0.02 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 0.06 | 0.04% | 0.16 | 0.26 |
| 166.72 | 03:08:04 | 0.01 | 0.01% | 0.03 | 0.02% | 0.08 | 0.05% | 0.18 | 0.28 |
| 166.71 | 02:56:51 | 0.01 | 0.01% | 0.04 | 0.02% | 0.09 | 0.05% | 0.19 | 0.29 |
| 166.7 | 02:50:12 | 0.05 | 0.03% | 0.05 | 0.03% | 0.1 | 0.06% | 0.2 | 0.3 |
| 166.75 | 02:36:15 | 0.01 | 0.01% | - | - | 0.05 | 0.03% | 0.15 | 0.25 |
| 166.74 | 02:29:00 | 0.02 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 0.06 | 0.04% | 0.16 | 0.26 |
| 166.72 | 02:14:53 | 0.07 | 0.04% | 0.03 | 0.02% | 0.08 | 0.05% | 0.18 | 0.28 |
| 166.79 | 01:50:14 | 0.01 | 0.01% | 0.04 | 0.02% | 0.01 | 0.01% | 0.11 | 0.21 |
| 166.78 | 01:29:00 | 0.02 | 0.01% | 0.03 | 0.02% | 0.02 | 0.01% | 0.12 | 0.22 |
| 166.8 | 01:14:58 | 0.05 | 0.03% | 0.05 | 0.03% | - | - | 0.1 | 0.2 |
| 166.75 | 01:07:57 | 0.04 | 0.02% | - | - | 0.05 | 0.03% | 0.15 | 0.25 |
| 166.79 | 00:57:12 | 0.01 | 0.01% | 0.04 | 0.02% | 0.01 | 0.01% | 0.11 | 0.21 |
| 166.78 | 00:49:57 | 0.03 | 0.02% | 0.03 | 0.02% | 0.02 | 0.01% | 0.12 | 0.22 |
| 166.75 | 00:36:04 | 0.01 | 0.01% | - | - | 0.05 | 0.03% | 0.15 | 0.25 |
| 166.76 | 00:28:52 | 0.01 | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 0.04 | 0.02% | 0.14 | 0.24 |
| 166.75 | 00:14:50 | 0.05 | 0.03% | - | - | 0.05 | 0.03% | 0.15 | 0.25 |
